Elecciones a President del Consell Federal de Sia de 2045
Apariencia
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Encuestas
[editar | editar código]Después de la confirmación de los candidatos
| Polling firm/Commissioner | Fieldwork date | Sample size | Turnout | Lead | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roures UN | Bergoglio JD | Soul Jr. BJ | - | |||||||||||||||||
| Elecciones a President del Consell Federal de Sia de 2045 | 18 Dic 2045 | - | 99.4 | 60.0 | 9.9 | 30.1 | 29.9 | |||||||||||||
| OmegaTres | 7 Dic 2045 | - | - | 44.8 | 19.9 | 35.3 | 9.5 | |||||||||||||
| NZ Report | 12 Oct 2045 | - | - | 52.7 | 12.7 | 34.6 | 18.1 | |||||||||||||
Antes de la confirmación de candidatos
| Polling firm/Commissioner | Fieldwork date | Sample size | Turnout | Lead | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrado PNP | Roures DC | Lambán-Page SD | Caram ACP | Santaveneno Pérez LLA | Pérez Indep. | Yamato NARUTO | Pasquino PSS | De Bruine SL | Trump PR | Neuer PNSS | - | ||||
| OmegaTres | 8 Oct 2045 | - | - | - | 42.1 | - | 26.3 | 1.6 | - | - | 21.0 | - | - | 5.2 | 15.8 |
| NZ Report | 27 Sep 2045 | - | - | - | 49.1 | - | 41.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | 4.7 | 7.4 |
| OmegaTres | 10 Jun 2045 | - | - | - | - | - | 26.3 | 5.2 | - | 47.3 | 15.8 | - | - | - | 21.0 |
| NZ Report | 16 Feb 2045 | - | - | - | 19.7 | - | 37.7 | 0.6 | - | 21.4 | - | 6.4 | 14.2 | - | 16.3 |
| OmegaTres | 3 Dic 2044 | - | - | - | 15.8 | 12.5 | 12.8 | 1.4 | - | 20.4 | 16.1 | 6.1 | 13.1 | - | 4.3 |
| OmegaTres | 17 May 2044 | - | - | 14.0 | 25.0 | 15.0 | - | 3.0 | 11.0 | 9.0 | - | 1.0 | - | - | 10.0 |
| NZ Report | 3 Sep 2043 | - | - | 27.0 | 29.0 | 22.0 | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| NZ Report | 24 Mar 2043 | - | - | 29.1 | 23.4 | 20.3 | 8.9 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | 5.7 |

