Consell Ambebaxa
Apariencia
| Consell Ambebaxa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Diciembre de 2034 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Ovidi Ambebaxa | ||||
| Formación | 2034 | ||||
| Disolución | 2036 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
PDE PSS CxSia LRO NARUTO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Francisco Primo de Rivera PNP | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
[editar | editar código]| Partido político | CxSia | |
|---|---|---|
| PDE | ||
| LRO | ||
| PSS | ||
| NARUTO |