Elecciones a President del Consell Federal de Sia de 2053
Apariencia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encuestas
[editar | editar código]Segunda vuelta
| Polling firm/Commissioner | Fieldwork date | Sample size | Turnout | Lead | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente BJ | Montserrot CN | - | ||||||||||||||||||
| Elecciones a President del Consell Federal de Sia de 2045 | 17 Nov 2053 | - | 88.0 | 62.4 | 37.6 | 24.8 | ||||||||||||||
| OmegaTres | 16 Nov 2053 | - | - | 55.4 | 44.6 | 10.8 | ||||||||||||||
| OmegaTres | 27 Oct 2053 | - | - | 52.0 | 48.0 | 4.0 | ||||||||||||||
| OmegaTres | 14 Aug 2053 | - | - | 53.4 | 46.6 | 6.8 | ||||||||||||||
| ApJ | 6 Jul 2053 | - | - | 44.0 | 56.0 | 12.0 | ||||||||||||||
| OmegaTres | 9 Jun 2053 | - | - | 50.2 | 49.8 | 0.4 | ||||||||||||||
| NZ Report | 30 May 2053 | - | - | 45.4 | 46.1 | 0.7 | ||||||||||||||
Tras la confirmación de los candidatos
| Polling firm/Commissioner | Fieldwork date | Sample size | Turnout | Lead | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente BJ | Montserrot CN | Polo UDS | Montero SD | - | ||||||||||||||||
| Elecciones a President del Consell Federal de Sia de 2045 | 10 Nov 2053 | - | 99.2 | 37.5 | 37.5 | 18.8 | 6.2 | 0.0 | ||||||||||||
| RTVSIA | 5 Nov 2053 | - | - | 40.6 | 35.0 | 17.9 | 6.5 | 5.6 | ||||||||||||
| TuGov | 1 Oct 2053 | - | - | 37.4 | 34.1 | 19.6 | 8.9 | 3.3 | ||||||||||||
| OmegaTres | 28 Aug 2053 | - | - | 33.0 | 33.8 | 20.5 | 7.7 | 0.8 | ||||||||||||
Antes de la confirmación de los candidatos
| Polling firm/Commissioner | Fieldwork date | Sample size | Turnout | Lead | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roures DC | Merz† Indep. | Sànchez OL | Illa PSOS | Bedmar FH | Lambán-Page SD | Trump† PR | Alessandro L. Roures DC | Puente PSOS-PSDU | Santaveneno PDE | Montserrot PSO/PdO | Polo DC | Díaz AD | Caputo Indep. | Montero SD | - | |||||
| NZ Report | 19 Jul 2053 | - | - | - | - | - | 25.3 | - | - | - | - | - | - | 39.9 | 14.8 | - | 4.1 | 5.7 | 14.6 | |
| NZ Report | 12 Jul 2053 | - | - | - | - | - | 27.1 | - | - | - | - | - | - | 40.5 | 17.3 | - | 6.4 | - | 13.4 | |
| NZ Report | 29 Jun 2053 | - | - | - | - | - | 26.1 | - | - | - | - | - | - | 35.2 | 17.8 | - | 11.7 | - | 9.1 | |
| Opinai | 13 Jun 2053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | - | 29.4 | 17.6 | - | - | - | 11.8 | |
| OmegaTres | 25 May 2053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.1 | - | 35.6 | 26.8 | 6.5 | - | - | 4.5 | |
| OmegaTres | 15 May 2053 | - | - | - | - | - | 24.9 | - | - | - | - | - | - | 36.8 | 30.0 | 8.3 | - | - | 6.8 | |
| LeJournal | 23 Apr 2053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | - | 20.0 | 30.0 | 5.0 | - | - | 15.0 | |
| IOP | 8 Apr 2053 | - | - | - | - | - | 28.6 | - | - | - | - | - | - | 35.7 | 28.5 | 7.1 | - | - | 7.1 | |
| NZ Report | 3 Mar 2053 | - | - | - | - | - | 28.4 | - | - | - | - | - | - | 37.4 | 23.4 | - | - | - | 9.0 | |
| NZ Report | 1 Feb 2053 | - | - | - | - | - | 32.1 | - | - | - | - | - | - | 36.5 | 23.2 | - | - | - | 4.4 | |
| NZ Report | 12 Nov 2052 | - | - | - | - | - | 38.7 | - | 5.8 | - | - | - | - | 31.4 | 24.1 | - | - | - | 7.3 | |
| OmegaTres | 17 Jun 2052 | - | - | - | - | - | 33.3 | 6.8 | 6.4 | - | - | - | - | 22.0 | 24.6 | 6.7 | - | - | 8.7 | |
| IOP | 27 Jan 2052 | - | - | - | - | - | 23.4 | - | 6.7 | - | - | - | - | 26.7 | 26.7 | 6.6 | - | - | Tie | |
| NZ Report | 3 Dic 2051 | - | - | - | - | - | 28.7 | - | 7.7 | - | 13.4 | - | - | 39.8 | - | - | - | - | 11.1 | |
| NZ Report | 18 Oct 2051 | - | - | - | - | 4.7 | 30.9 | - | 4.5 | - | 9.7 | - | - | 41.5 | - | - | - | - | 10.6 | |
| OmegaTres | 14 Jun 2051 | - | - | - | - | 6.0 | - | - | 6.4 | 16.1 | 13.3 | 29.1 | - | 29.0 | - | - | - | - | 0.1 | |
| IOP | 26 Feb 2051 | - | - | - | - | 11.2 | 10.9 | - | 11.0 | 16.6 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 11.3 | - | - | - | - | 5.3 | |
| NZ Report | 9 Jan 2051 | - | - | - | - | 8.1 | 21.2 | - | 7.2 | - | 11.2 | - | 6.1 | 38.5 | - | - | - | - | 17.3 | |
| NZ Report | 12 Sep 2050 | - | - | - | - | 7.0 | - | - | 9.0 | 27.0 | 17.0 | 9.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | 10.0 | |
| IOP | 25 Mar 2050 | - | - | - | - | 6.6 | 40.1 | 7.1 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 | |
| Elecciones a President del Consell Federal de Sia de 2045 | 16 Oct 2049 | - | 99.3 | 58.8 | 35.3 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.5 | |


