I Consell Montserrot
Apariencia
| I Consell Montserrot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Enero de 2002 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa | ||||
| Formación | 2002 | ||||
| Disolución | 2002 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 13 | ||||
| Partido (s) |
PS LRO UxSia PSOE CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Soraya Sáenz de Santaveneno PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
[editar | editar código]| Partido político | LRO | |
|---|---|---|
| PS | ||
| UxSia | ||
| CxSia | ||
| PSOE |