Buanchró
Apariencia
República de Buanchró (oficialmente República de Buanchrô) es una de las Repúblicas federadas de la Federación de Sia.
Instituciones
[editar | editar código]Sin cargos registrados.
Territorio
[editar | editar código]15 provincias, 475 municipios, 3 islas y 12.450.000 habitantes.
| Provincia | Municipios | Población |
|---|---|---|
| D10 Rohan | 67 | 1.000.000 |
| D11 Arnor | 42 | 400.000 |
| D12 Umbar | 45 | 800.000 |
| D13 Lindon | 29 | 600.000 |
| D14 Lothlórien | 39 | 550.000 |
| D15 Rivendell | 25 | 200.000 |
| D16 Osgiliath | 25 | 600.000 |
| D17 Moria | 34 | 1.000.000 |
| D18 Bree | 20 | 300.000 |
| D8 Ithil | 71 | 500.000 |
| D9 Hoghsmeade | 43 | 700.000 |
| INA2 Ille du Númenor | 12 | 500.000 |
| INA3 Ille du Mordor | 11 | 200.000 |
| INA4 Ille de l'Amitié | 11 | 100.000 |
| VNA4 Edén | 1 | 5.000.000 |
Islas
[editar | editar código]| Isla | Superficie (km²) |
|---|---|
| Ille de l'Amitié | 477,19 km² |
| Ille du Mordor | 290,98 km² |
| Ille du Númenor | 1.198,03 km² |
Municipios
[editar | editar código]| Municipio | Provincia | Población |
|---|---|---|
| Edén | VNA4 Edén | 5.000.000 |
| Pont Petite | D17 Moria | 600.000 |
| Portbelle | D10 Rohan | 450.000 |
| Côte d'Umbar | D12 Umbar | 400.000 |
| Port-aux-Diamants | D16 Osgiliath | 300.000 |
| Slicerois | D9 Hoghsmeade | 300.000 |
| WK-P8-18 | INA2 Ille du Númenor | 294.394 |
| Lindon Sud | D13 Lindon | 250.000 |
| Bonpasquino | D14 Lothlórien | 210.000 |
| WK-P8-17 | INA2 Ille du Númenor | 205.606 |
| Ille du Mordor | INA3 Ille du Mordor | 200.000 |
| Jardinville | D17 Moria | 200.000 |
| Lindon Nord | D13 Lindon | 200.000 |
| Montlumiére | D10 Rohan | 160.000 |
| Fin-du-Mond | D18 Bree | 150.000 |
| Gounir | D16 Osgiliath | 150.000 |
| Grifindé | D9 Hoghsmeade | 150.000 |
| Telefois | D14 Lothlórien | 130.000 |
| Boisdoux | D11 Arnor | 110.000 |
| Centre du Ithil | D8 Ithil | 100.000 |
| Fontainebleue | D17 Moria | 100.000 |
| Ille de l'Amitié | INA4 Ille de l'Amitié | 100.000 |
| Jafeler | D9 Hoghsmeade | 100.000 |
| Lindon Central | D13 Lindon | 100.000 |
| Memon | D14 Lothlórien | 100.000 |
| Charmesur | D10 Rohan | 80.000 |
| Leflorier | D12 Umbar | 70.000 |
| Impresí | D18 Bree | 60.000 |
| Plusemp | D8 Ithil | 60.000 |
| Revencló | D9 Hoghsmeade | 50.000 |
| Rosàlepo | D12 Umbar | 50.000 |
| Ville du Rivendell | D15 Rivendell | 50.000 |
| Desexodiaires | D8 Ithil | 40.000 |
| Grisroche | D16 Osgiliath | 40.000 |
| Nerrier | D18 Bree | 40.000 |
| Vieuxchâteau | D11 Arnor | 30.000 |
| Tulipier | D12 Umbar | 21.000 |
| EXO-D08-R013 | D8 Ithil | 19.791 |
| EXO-D09-R007 | D9 Hoghsmeade | 19.737 |
| EXO-D12-R004 | D12 Umbar | 19.586 |
| EXO-D16-R004 | D16 Osgiliath | 19.425 |
| EXO-D11-R003 | D11 Arnor | 19.366 |
| EXO-D15-R005 | D15 Rivendell | 19.270 |
| EXO-D08-R005 | D8 Ithil | 19.126 |
| EXO-D13-R002 | D13 Lindon | 19.042 |
| EXO-D11-R002 | D11 Arnor | 19.007 |
| EXO-D12-R003 | D12 Umbar | 18.832 |
| EXO-D14-R007 | D14 Lothlórien | 18.703 |
| EXO-D15-R002 | D15 Rivendell | 18.631 |
| EXO-D10-R005 | D10 Rohan | 18.335 |
| EXO-D10-R022 | D10 Rohan | 18.128 |
| EXO-D12-R001 | D12 Umbar | 18.121 |
| EXO-D10-R002 | D10 Rohan | 17.975 |
| EXO-D08-R001 | D8 Ithil | 17.749 |
| EXO-D14-R008 | D14 Lothlórien | 17.724 |
| EXO-D10-R014 | D10 Rohan | 17.715 |
| EXO-D10-R009 | D10 Rohan | 17.657 |
| EXO-D10-R001 | D10 Rohan | 17.414 |
| EXO-D11-R012 | D11 Arnor | 17.350 |
| EXO-D12-R015 | D12 Umbar | 17.208 |
| EXO-D11-R006 | D11 Arnor | 17.171 |
| EXO-D09-R002 | D9 Hoghsmeade | 17.154 |
| EXO-D08-R006 | D8 Ithil | 17.131 |
| EXO-D12-R007 | D12 Umbar | 16.949 |
| EXO-D16-R007 | D16 Osgiliath | 16.934 |
| EXO-D08-R018 | D8 Ithil | 16.926 |
| EXO-D12-R018 | D12 Umbar | 16.895 |
| EXO-D16-R003 | D16 Osgiliath | 16.884 |
| EXO-D11-R010 | D11 Arnor | 16.605 |
| EXO-D08-R002 | D8 Ithil | 16.540 |
| EXO-D11-R005 | D11 Arnor | 16.476 |
| EXO-D11-R020 | D11 Arnor | 16.466 |
| EXO-D12-R011 | D12 Umbar | 16.376 |
| EXO-D08-R004 | D8 Ithil | 16.347 |
| EXO-D17-R007 | D17 Moria | 16.347 |
| EXO-D11-R013 | D11 Arnor | 16.340 |
| EXO-D14-R004 | D14 Lothlórien | 16.334 |
| EXO-D08-R010 | D8 Ithil | 16.260 |
| EXO-D12-R009 | D12 Umbar | 16.162 |
| EXO-D10-R007 | D10 Rohan | 15.986 |
| EXO-D15-R009 | D15 Rivendell | 15.778 |
| EXO-D08-R015 | D8 Ithil | 15.777 |
| EXO-D10-R023 | D10 Rohan | 15.752 |
| EXO-D18-R001 | D18 Bree | 15.749 |
| EXO-D16-R002 | D16 Osgiliath | 15.728 |
| EXO-D13-R001 | D13 Lindon | 15.617 |
| EXO-D15-R003 | D15 Rivendell | 15.615 |
| EXO-D17-R001 | D17 Moria | 15.603 |
| EXO-D10-R004 | D10 Rohan | 15.471 |
| EXO-D08-R003 | D8 Ithil | 14.632 |
| EXO-D14-R005 | D14 Lothlórien | 14.596 |
| EXO-D08-R009 | D8 Ithil | 14.557 |
| EXO-D12-R017 | D12 Umbar | 14.549 |
| EXO-D08-R011 | D8 Ithil | 14.295 |
| EXO-D09-R003 | D9 Hoghsmeade | 14.146 |
| EXO-D10-R010 | D10 Rohan | 14.132 |
| EXO-D11-R004 | D11 Arnor | 14.063 |
| EXO-D10-R015 | D10 Rohan | 13.978 |
| EXO-D17-R002 | D17 Moria | 13.720 |
| EXO-D17-R008 | D17 Moria | 13.637 |
| EXO-D17-R005 | D17 Moria | 13.589 |
| EXO-D10-R021 | D10 Rohan | 13.586 |
| EXO-D14-R006 | D14 Lothlórien | 13.517 |
| EXO-D10-R019 | D10 Rohan | 13.513 |
| EXO-D08-R017 | D8 Ithil | 13.493 |
| EXO-D11-R009 | D11 Arnor | 13.468 |
| EXO-D18-R003 | D18 Bree | 13.457 |
| EXO-D10-R017 | D10 Rohan | 13.176 |
| EXO-D15-R006 | D15 Rivendell | 13.084 |
| EXO-D11-R015 | D11 Arnor | 12.990 |
| EXO-D12-R002 | D12 Umbar | 12.906 |
| EXO-D11-R018 | D11 Arnor | 12.855 |
| EXO-D17-R003 | D17 Moria | 12.631 |
| EXO-D12-R019 | D12 Umbar | 12.551 |
| EXO-D12-R005 | D12 Umbar | 12.445 |
| EXO-D11-R008 | D11 Arnor | 12.434 |
| EXO-D15-R008 | D15 Rivendell | 12.397 |
| EXO-D08-R019 | D8 Ithil | 12.365 |
| EXO-D18-R002 | D18 Bree | 12.300 |
| EXO-D12-R020 | D12 Umbar | 12.264 |
| EXO-D08-R008 | D8 Ithil | 12.145 |
| EXO-D08-R023 | D8 Ithil | 12.082 |
| EXO-D10-R020 | D10 Rohan | 11.936 |
| EXO-D14-R002 | D14 Lothlórien | 11.666 |
| EXO-D10-R011 | D10 Rohan | 11.564 |
| EXO-D16-R008 | D16 Osgiliath | 11.560 |
| EXO-D09-R006 | D9 Hoghsmeade | 11.492 |
| EXO-D10-R018 | D10 Rohan | 11.418 |
| EXO-D09-R001 | D9 Hoghsmeade | 11.080 |
| EXO-D11-R007 | D11 Arnor | 11.017 |
| EXO-D16-R006 | D16 Osgiliath | 11.016 |
| EXO-D15-R001 | D15 Rivendell | 10.622 |
| EXO-D09-R004 | D9 Hoghsmeade | 10.435 |
| EXO-D12-R014 | D12 Umbar | 10.311 |
| EXO-D16-R001 | D16 Osgiliath | 10.187 |
| EXO-D08-R007 | D8 Ithil | 10.078 |
| EXO-D15-R004 | D15 Rivendell | 10.035 |
| EXO-D08-R021 | D8 Ithil | 9.975 |
| EXO-D10-R003 | D10 Rohan | 9.857 |
| EXO-D12-R016 | D12 Umbar | 9.682 |
| EXO-D09-R005 | D9 Hoghsmeade | 9.660 |
| EXO-D08-R016 | D8 Ithil | 9.587 |
| EXO-D17-R006 | D17 Moria | 9.477 |
| EXO-D14-R001 | D14 Lothlórien | 9.234 |
| EXO-D11-R017 | D11 Arnor | 9.062 |
| EXO-D10-R016 | D10 Rohan | 9.044 |
| EXO-D11-R011 | D11 Arnor | 8.922 |
| EXO-D15-R010 | D15 Rivendell | 8.901 |
| EXO-D15-R011 | D15 Rivendell | 8.784 |
| EXO-D12-R010 | D12 Umbar | 8.699 |
| EXO-D13-R003 | D13 Lindon | 8.666 |
| EXO-D15-R012 | D15 Rivendell | 8.626 |
| EXO-D18-R004 | D18 Bree | 8.494 |
| EXO-D11-R001 | D11 Arnor | 8.482 |
| EXO-D10-R012 | D10 Rohan | 8.448 |
| EXO-D10-R008 | D10 Rohan | 8.430 |
| EXO-D16-R005 | D16 Osgiliath | 8.266 |
| EXO-D15-R007 | D15 Rivendell | 8.257 |
| EXO-D14-R003 | D14 Lothlórien | 8.226 |
| EXO-D10-R013 | D10 Rohan | 8.062 |
| EXO-D12-R013 | D12 Umbar | 7.198 |
| EXO-D10-R006 | D10 Rohan | 6.721 |
| EXO-D11-R014 | D11 Arnor | 6.696 |
| EXO-D13-R004 | D13 Lindon | 6.675 |
| EXO-D12-R006 | D12 Umbar | 6.623 |
| EXO-D08-R020 | D8 Ithil | 6.568 |
| EXO-D08-R012 | D8 Ithil | 6.306 |
| EXO-D09-R008 | D9 Hoghsmeade | 6.296 |
| EXO-D12-R008 | D12 Umbar | 5.890 |
| EXO-D12-R012 | D12 Umbar | 5.753 |
| EXO-D11-R016 | D11 Arnor | 5.720 |
| EXO-D11-R019 | D11 Arnor | 5.510 |
| EXO-D17-R004 | D17 Moria | 4.996 |
| EXO-D08-R014 | D8 Ithil | 4.704 |
| EXO-D08-R022 | D8 Ithil | 3.566 |
| EXO-D10-R024 | D10 Rohan | 1.702 |
| (resto sin municipio) | D8 Ithil | 0 |
| Arbremiel | D11 Arnor | 0 |
| Arbremiel | D11 Arnor | 0 |
| Baie-des-Vents | D12 Umbar | 0 |
| Baie-des-Vents | D12 Umbar | 0 |
| Boisdoux | D11 Arnor | 0 |
| Boisprofond | D15 Rivendell | 0 |
| Boisprofond | D15 Rivendell | 0 |
| Bonpasquino | D14 Lothlórien | 0 |
| Bourg-Ombre | D13 Lindon | 0 |
| Bourg-Ombre | D13 Lindon | 0 |
| Bourgdelune | D13 Lindon | 0 |
| Bourgdelune | D13 Lindon | 0 |
| Bree | D18 Bree | 0 |
| Campagne du Edén | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Campagne du Edén | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Campdemiel | D14 Lothlórien | 0 |
| Campdemiel | D14 Lothlórien | 0 |
| Caras Galadhon | D14 Lothlórien | 0 |
| Cascade-Écho | D8 Ithil | 0 |
| Cascade-Écho | D8 Ithil | 0 |
| Centre du Ithil | D8 Ithil | 0 |
| Champdegel | D16 Osgiliath | 0 |
| Champdegel | D16 Osgiliath | 0 |
| Champs-Étoilés | D18 Bree | 0 |
| Chantelune | D13 Lindon | 0 |
| Chantelune | D13 Lindon | 0 |
| Charmesur | D10 Rohan | 0 |
| Chemin-Perdu | D11 Arnor | 0 |
| Chemin-Perdu | D11 Arnor | 0 |
| Chemindevie | D18 Bree | 0 |
| Château-Silencieux | D14 Lothlórien | 0 |
| Château-Silencieux | D14 Lothlórien | 0 |
| Clairefontaine | D11 Arnor | 0 |
| Clairefontaine | D11 Arnor | 0 |
| Clairièresecrète | D8 Ithil | 0 |
| Clairièresecrète | D8 Ithil | 0 |
| Coeurdebois | INA4 Ille de l'Amitié | 0 |
| Coeurdebois | INA3 Ille du Mordor | 0 |
| Coeurdebois | INA2 Ille du Númenor | 0 |
| Coeurdebois | D17 Moria | 0 |
| Coeurdebois | D17 Moria | 0 |
| Coeurdechêne | D10 Rohan | 0 |
| Coeurdechêne | D10 Rohan | 0 |
| Coeurdesfleurs | D8 Ithil | 0 |
| Coeurdesfleurs | D8 Ithil | 0 |
| Colline-Grise | INA4 Ille de l'Amitié | 0 |
| Colline-Grise | INA3 Ille du Mordor | 0 |
| Colline-Grise | INA2 Ille du Númenor | 0 |
| Colline-Grise | D17 Moria | 0 |
| Colline-Grise | D17 Moria | 0 |
| Collines-Vertes | D11 Arnor | 0 |
| Collines-Vertes | D11 Arnor | 0 |
| Collinesombría | INA4 Ille de l'Amitié | 0 |
| Collinesombría | INA3 Ille du Mordor | 0 |
| Collinesombría | INA2 Ille du Númenor | 0 |
| Collinesombría | D17 Moria | 0 |
| Collinesombría | D17 Moria | 0 |
| Creux-Sombre | D15 Rivendell | 0 |
| Crique-Vent | D18 Bree | 0 |
| Crique-Vent | D18 Bree | 0 |
| Desexodiaires | D8 Ithil | 0 |
| Duneclaire | D10 Rohan | 0 |
| Duneclaire | D10 Rohan | 0 |
| Feuillesilence | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Feuillesilence | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Fin-du-Mond | D18 Bree | 0 |
| Flèchebrune | D12 Umbar | 0 |
| Flèchebrune | D12 Umbar | 0 |
| Fontainebleue | INA4 Ille de l'Amitié | 0 |
| Fontainebleue | INA3 Ille du Mordor | 0 |
| Fontainebleue | INA2 Ille du Númenor | 0 |
| Fontainebleue | D17 Moria | 0 |
| Forteresse-Grise | D11 Arnor | 0 |
| Forteresse-Grise | D11 Arnor | 0 |
| Forêt-Brumeuse | D16 Osgiliath | 0 |
| Forêt-Enchantée | D8 Ithil | 0 |
| Forêt-Enchantée | D8 Ithil | 0 |
| Gounir | D16 Osgiliath | 0 |
| Grifindé | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Grisroche | D16 Osgiliath | 0 |
| Grottevent | D11 Arnor | 0 |
| Grottevent | D11 Arnor | 0 |
| Gué-Royal | D10 Rohan | 0 |
| Gué-Royal | D10 Rohan | 0 |
| Havre-Gris | D13 Lindon | 0 |
| Havre-Gris | D13 Lindon | 0 |
| Hoghsmeade | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Imladris | D15 Rivendell | 0 |
| Impresí | D18 Bree | 0 |
| Jafeler | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Jardinville | INA4 Ille de l'Amitié | 0 |
| Jardinville | INA3 Ille du Mordor | 0 |
| Jardinville | INA2 Ille du Númenor | 0 |
| Jardinville | D17 Moria | 0 |
| Khazad-dûm | INA4 Ille de l'Amitié | 0 |
| Khazad-dûm | INA3 Ille du Mordor | 0 |
| Khazad-dûm | INA2 Ille du Númenor | 0 |
| Khazad-dûm | D17 Moria | 0 |
| Lac-Noyé | D16 Osgiliath | 0 |
| Lacdesespoirs | D16 Osgiliath | 0 |
| Leflorier | D12 Umbar | 0 |
| Lindon Central | D13 Lindon | 0 |
| Lindon Nord | D13 Lindon | 0 |
| Lindon Sud | D13 Lindon | 0 |
| Lothlórien | D14 Lothlórien | 0 |
| Lumièrebourg | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Lumièrebourg | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Lumièrenoire | D16 Osgiliath | 0 |
| Lumièrenoire | D16 Osgiliath | 0 |
| Luneclaire | D8 Ithil | 0 |
| Luneclaire | D8 Ithil | 0 |
| Maraisbleu | D12 Umbar | 0 |
| Maraisbleu | D12 Umbar | 0 |
| Maraisbleu | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Maraisbleu | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Memon | D14 Lothlórien | 0 |
| Montlumiére | D10 Rohan | 0 |
| Montperdu | D8 Ithil | 0 |
| Montperdu | D8 Ithil | 0 |
| Moria | D17 Moria | 0 |
| Mur-Ancien | D12 Umbar | 0 |
| Mur-Ancien | D12 Umbar | 0 |
| Murdeglace | INA4 Ille de l'Amitié | 0 |
| Murdeglace | INA3 Ille du Mordor | 0 |
| Murdeglace | INA2 Ille du Númenor | 0 |
| Murdeglace | D17 Moria | 0 |
| Murdeglace | D17 Moria | 0 |
| Murmurantruisseau | D14 Lothlórien | 0 |
| Murmurantruisseau | D14 Lothlórien | 0 |
| Murmure-Roche | D10 Rohan | 0 |
| Murmure-Roche | D10 Rohan | 0 |
| Nerrier | D18 Bree | 0 |
| Pic-Gris | INA4 Ille de l'Amitié | 0 |
| Pic-Gris | INA3 Ille du Mordor | 0 |
| Pic-Gris | INA2 Ille du Númenor | 0 |
| Pic-Gris | D17 Moria | 0 |
| Pic-Gris | D17 Moria | 0 |
| Plaine-Étoile | D13 Lindon | 0 |
| Plaine-Étoile | D13 Lindon | 0 |
| Plainedesvents | D18 Bree | 0 |
| Plainelumière | D18 Bree | 0 |
| Plusemp | D8 Ithil | 0 |
| Poney-Fringant | D18 Bree | 0 |
| Pont Petite | INA4 Ille de l'Amitié | 0 |
| Pont Petite | INA3 Ille du Mordor | 0 |
| Pont Petite | INA2 Ille du Númenor | 0 |
| Pont Petite | D17 Moria | 0 |
| Pont-Brisé | D16 Osgiliath | 0 |
| Pont-Brisé | D16 Osgiliath | 0 |
| Pont-Noir | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Pont-Noir | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Pontdesfées | D13 Lindon | 0 |
| Pontdesfées | D13 Lindon | 0 |
| Port-Corsaire | D12 Umbar | 0 |
| Port-Corsaire | D12 Umbar | 0 |
| Port-aux-Diamants | D16 Osgiliath | 0 |
| Portbelle | D10 Rohan | 0 |
| Porte-Ciel | D12 Umbar | 0 |
| Porte-Ciel | D12 Umbar | 0 |
| Portedugivre | D15 Rivendell | 0 |
| Portedugivre | D15 Rivendell | 0 |
| Pré-au-Lard | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Puyrocher | D10 Rohan | 0 |
| Puyrocher | D10 Rohan | 0 |
| Revencló | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Rivièreclaire | D15 Rivendell | 0 |
| Rivièreclaire | D15 Rivendell | 0 |
| Rocher-Ancien | D11 Arnor | 0 |
| Rocher-Ancien | D11 Arnor | 0 |
| Rocherouge | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Rocherouge | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Rocheverte | INA4 Ille de l'Amitié | 0 |
| Rocheverte | INA3 Ille du Mordor | 0 |
| Rocheverte | INA2 Ille du Númenor | 0 |
| Rocheverte | D17 Moria | 0 |
| Rocheverte | D17 Moria | 0 |
| Rosàlepo | D12 Umbar | 0 |
| Ruisseau-Froid | D10 Rohan | 0 |
| Ruisseau-Froid | D10 Rohan | 0 |
| Sentier-Clair | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Sentier-Clair | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Sentierbrumeux | D15 Rivendell | 0 |
| Sentierbrumeux | D15 Rivendell | 0 |
| Slicerois | D9 Hoghsmeade | 0 |
| Source-Froid | D14 Lothlórien | 0 |
| Source-Froid | D14 Lothlórien | 0 |
| Sourceargent | D14 Lothlórien | 0 |
| Sourceargent | D14 Lothlórien | 0 |
| Sourceclaire | D13 Lindon | 0 |
| Sourceclaire | D13 Lindon | 0 |
| Sourceperdue | D12 Umbar | 0 |
| Sourceperdue | D12 Umbar | 0 |
| Telefois | D14 Lothlórien | 0 |
| Tulipier | D12 Umbar | 0 |
| Val-Profond | D15 Rivendell | 0 |
| Val-Secrète | D12 Umbar | 0 |
| Val-Secrète | D12 Umbar | 0 |
| Val-des-Chevaux | D10 Rohan | 0 |
| Val-des-Chevaux | D10 Rohan | 0 |
| Val-Étoile | D14 Lothlórien | 0 |
| Val-Étoile | D14 Lothlórien | 0 |
| Valdorée | D8 Ithil | 0 |
| Valdorée | D8 Ithil | 0 |
| Vallée-Cachée | D15 Rivendell | 0 |
| Vallée-d'Argent | D8 Ithil | 0 |
| Vallée-d'Argent | D8 Ithil | 0 |
| Valombre | D11 Arnor | 0 |
| Valombre | D11 Arnor | 0 |
| Ventdel'eau | D18 Bree | 0 |
| Ventdel'eau | D18 Bree | 0 |
| Ventdoré | D10 Rohan | 0 |
| Ventdoré | D10 Rohan | 0 |
| Vieuxchâteau | D11 Arnor | 0 |
| Vieuxrocher | D16 Osgiliath | 0 |
| Vieuxrocher | D16 Osgiliath | 0 |
| WK-P1-03 | D9 Hoghsmeade | 0 |
| WK-P1-04 | D9 Hoghsmeade | 0 |
| WK-P1-12 | D9 Hoghsmeade | 0 |
| WK-P1-13 | D9 Hoghsmeade | 0 |
| WK-P1-14 | D9 Hoghsmeade | 0 |
| WK-P1-15 | D9 Hoghsmeade | 0 |
| WK-P1-16 | D9 Hoghsmeade | 0 |
| WK-P1-17 | D9 Hoghsmeade | 0 |
| WK-P1-21 | D9 Hoghsmeade | 0 |
| WK-P1-22 | D9 Hoghsmeade | 0 |
| WK-P1-23 | D9 Hoghsmeade | 0 |
| WK-P10-08 | D13 Lindon | 0 |
| WK-P10-09 | D13 Lindon | 0 |
| WK-P10-10 | D13 Lindon | 0 |
| WK-P10-11 | D13 Lindon | 0 |
| WK-P10-15 | D13 Lindon | 0 |
| WK-P11-01 | D12 Umbar | 0 |
| WK-P11-06 | D12 Umbar | 0 |
| WK-P2-01 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-02 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-03 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-04 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-05 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-06 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-07 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-08 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-09 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-10 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-11 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-12 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-13 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-14 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-15 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-16 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-17 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-18 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-19 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-21 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-25 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-26 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P2-27 | D8 Ithil | 0 |
| WK-P5-01 | D14 Lothlórien | 0 |
| WK-P5-02 | D14 Lothlórien | 0 |
| WK-P5-05 | D14 Lothlórien | 0 |
| WK-P5-07 | D14 Lothlórien | 0 |
| WK-P5-08 | D14 Lothlórien | 0 |
| WK-P5-09 | D14 Lothlórien | 0 |
| WK-P5-10 | D14 Lothlórien | 0 |
| WK-P5-11 | D14 Lothlórien | 0 |
| WK-P5-19 | D14 Lothlórien | 0 |
| WK-P5-20 | D14 Lothlórien | 0 |
| WK-P5-21 | D14 Lothlórien | 0 |
| WK-P6-01 | D11 Arnor | 0 |
| WK-P6-02 | D11 Arnor | 0 |
| WK-P7-01 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-02 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-03 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-04 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-05 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-09 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-10 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-11 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-12 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-13 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-14 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-22 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-23 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-24 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-25 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-26 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-27 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-28 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-29 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-31 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P7-32 | D10 Rohan | 0 |
| WK-P8-01 | D17 Moria | 0 |
| WK-P8-12 | D17 Moria | 0 |
| WK-P8-13 | D17 Moria | 0 |
| WK-P8-14 | D17 Moria | 0 |
| WK-P8-15 | D17 Moria | 0 |
| WK-P8-16 | D17 Moria | 0 |
| Étoile-Filante | D8 Ithil | 0 |
| Étoile-Filante | D8 Ithil | 0 |
Infraestructuras
[editar | editar código]Sin infraestructuras registradas.
Universidades
[editar | editar código]Sin universidades registradas.
Datos del registro de Nexus a 17 de junio de 2056.
