Consell Azner
Apariencia
| Consell Azner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento Azner.png Enero de 1992 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Jose Mari Azner | ||||
| Formación | 1992 | ||||
| Disolución | 1994 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) |
AL LRO PDE CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Olga García FDP | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||