Elecciones al Parlament Federal de 1978 (I)
Apariencia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 99 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 50 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
[editar | editar código]
| ||||||||
| Parties and alliances | Popular vote | Seats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Partit dels Socialistes de Sia (PSS) | 95,463,432 | 41.39 | +18.18 | 41 | +18 | |||
| Unidos por Sia (UxSia) | 55,802,296 | 24.20 | New | 24 | +24 | |||
| Plataforma Autonomista de Casandrea (PAC) | 30,207,028 | 13.08 | New | 13 | +13 | |||
| Partido Popular de Sia (PPS) | 18,677,628 | 8.11 | New | 8 | +8 | |||
| Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) | 18,662,194 | 8.09 | New | 8 | +8 | |||
| Partido de la Unión (PU) | 11,759,988 | 5.12 | -26.08 | 5 | -26 | |||
| Blank ballots | 6,597 | 0.01 | n/a | |||||
| Total | 230,579,163 | 99 | ±0 | |||||
| Valid votes | 230,579,163 | 99.99 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 3,589 | 0.01 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 230,579,163 | 90.89 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 24,562,119 | 9.11 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 209,469,458 | |||||||
Resultados por territorio
[editar | editar código]| Region | PSS | UxSia | PAC | PPS | LRO | PU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |
| Altavent | 30.4 | 63.9 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | ||||||
| Ciudad del Mar | 42.0 | 30.9 | 2.6 | 15.1 | 1.9 | 7.5 | ||||||
| Eleia | 24.8 | 44.2 | 5.1 | 17.5 | 4.0 | 4.4 | ||||||
| Jonia | 35.8 | 45.6 | 0.2 | 11.9 | 3.8 | 2.7 | ||||||
| Shurima | 41.2 | 48.7 | 0.2 | 7.7 | 0.4 | 1.8 | ||||||
| Urkesh | 45.1 | 14.7 | 19.9 | 4.1 | 11.4 | 4.7 | ||||||
| Total | 41.4 | 41 | 24.2 | 24 | 13.1 | 13 | 8.1 | 8 | 8.1 | 8 | 5.1 | 5 |

