Elecciones al Parlament Federal de 2003
Apariencia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
[editar | editar código]
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Regionalista | Partido Demócrata de Exodia (PDE) | 94,408,480 | 56.93 | New | 404 | +404 | ||
| Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) | 48,116,800 | 29.01 | New | 206 | +206 | |||
| Unidos Venceremos | Compromís per Sia (CxSia) | 23,394,720 | 14.06 | New | 99 | +99 | ||
| Blank ballots | 8,824 | 0.01 | −0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por territorios
[editar | editar código]| Region | PDE | LRO | CxSia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | |
| Alcachofía | 52.9 | 35.6 | 11.5 | |||
| Altavent | 30.1 | 8.8 | 61.1 | |||
| Askia | 28.7 | 19.8 | 51.5 | |||
| Casandrea | 57.1 | 17.4 | 25.5 | |||
| Ciudad del Mar | 60.5 | 19.3 | 20.2 | |||
| Genenburg | 66.8 | 22.4 | 10.8 | |||
| Eleia | 43.2 | 44.7 | 12.1 | |||
| Exodia | 63.3 | 31.0 | 5.7 | |||
| Islas Chao | 55.6 | 33.4 | 11.0 | |||
| Jonia | 40.3 | 39.9 | 19.8 | |||
| Oristà | 23.6 | 71.4 | 4.0 | |||
| Shurima | 45.4 | 10.4 | 44.2 | |||
| Skagos | 48.0 | 18.4 | 33.6 | |||
| Tabarnia | 46.0 | 8.2 | 45.8 | |||
| Urkesh | 33.0 | 33.1 | 33.9 | |||
| Total | 56.9 | 404 | 29.0 | 206 | 14.1 | 99 |

