Ir al contenido

Elecciones al Parlament Federal de 2025

Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2025
2024 2025 2027
← miembros salientes miembros electos →
Los 709 escaños del Parlamento Federal
Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta
Encuestas de opinión
Legislatura histórica 28.ª legislatura
Censo electoral 371.548.117
3.2%
Participación 90.1%
0.1 pp
Líder Onésimo Cuadrado Ismael Roque Pablo Ponce
Partido PNP LS UCD
Líder desde 2025 2025 2025
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección 283 escaños, 33.3% 284 escaños, 33.4% 94 escaños, 11.1% (PRM)
Escaños 355 310 44
Diferencia 72 26 50
Votos 167,716,764 146,291,868 21,424,890
Porcentaje 50.1% 43.7% 6.4%
Variación 16.8 pp 10.3 pp 4.7 pp



Presidente saliente Presidente tras las elecciones
Francisco Primo de Rivera Onésimo Cuadrado
PNP PNP


Resultados

[editar | editar código]
Summary of the 2025 Parlament election results
Coalition Parties and alliances Popular vote Seats
Votes % ±pp Total +/−
Coalición de Centro Derecha Partido Nacionalista Popular (PNP) 111,476,412 50.08 +16.81 355 +72
Unión de Centro Democrático (UCD) 37,158,360 6.22 -4.91 44 -50
Bloc Josanista Lliga Socialista (LS) 111,811,176 43.69 +10.25 310 +55
Blank ballots 2,256 0.01 -0.01
Total 288,328,449 709 ±0
Valid votes 288,328,449 99.98 +0.01
Invalid votes 57,467 0.02 +0.01
Votes cast / turnout 288,328,449 96.59 +0.36
Abstentions 11,671,551 3.41 −0.36
Registered voters 290,469,458

Resultados por Territorios

[editar | editar código]

Summary of regional results in the 2025 Parlament election
Region PNP LS UCD
% S % S % S
Alcachofía 57.6 39.9 2.5
Altavent 10.0 88.8 1.2
Askia 32.3 65.3 2.4
Casandrea 63.3 33.8 2.9
Ciudad del Mar 62.5 33.1 4.4
Genenburg 66.7 29.2 4.1
Eleia 25.5 70.8 3.7
Exodia 34.8 60.7 4.5
Islas Chao 64.3 28.4 7.3
Jonia 55.4 24.7 19.9
Oristà 25.3 69.8 4.9
Shurima 34.2 31.1 34.7
Skagos 36.5 24.6 38.9
Soulterra 20.1 78.5 1.4
Tabarnia 18.3 80.5 1.2
Urkesh 43.0 55.3 1.7
Wonkru 27.8 71.2 1.0
Total 50.1 355 43.7 310 6.2 44

Encuestas

[editar | editar código]

President del Consell favorito