IV Consell García-Trevijano
Apariencia
| IV Consell García-Trevijano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mayo de 2002 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Unai García-Trevijano | ||||
| Formación | 2002 | ||||
| Disolución | 2002 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 12 | ||||
| Partido (s) |
UxSia LRO PS URS CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Soraya Sáenz de Santaveneno PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
[editar | editar código]| Partido político | LRO | |
|---|---|---|
| UxSia | ||
| CxSia | ||
| PS | ||
| URS |