I Consell Guadalcázar
| I Consell Guadalcázar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Diciembre de 2015 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Jorge Guadalcázar | ||||
| Formación | 2015 | ||||
| Disolución | 2019 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 6 | ||||
| Partido (s) |
FNS MD PNS UxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
editar| Partido político | FNS | |
|---|---|---|
| MD | ||
| UxSia | ||
| PNS | ||
| Independiente |