V Consell García-Trevijano
| V Consell García-Trevijano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Enero de 2014 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Unai García-Trevijano | ||||
| Formación | 2014 | ||||
| Disolución | 2015 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 7 | ||||
| Partido (s) |
FNS MD UxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría simple | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
editar| Partido político | FNS | |
|---|---|---|
| MD | ||
| UxSia | ||
| Independiente |