I Consell Pasquino
Apariencia
| I Consell Pasquino | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Julio de 2024 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Gianfranco Pasquino | ||||
| Formación | 2024 | ||||
| Disolución | 2025 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
CS PNP CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Pablo Ponce PRM | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
[editar | editar código]| Partido político | CS | |
|---|---|---|
| PNP | ||
| CXS |