Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2045»
Apariencia
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| (No se muestran 45 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| election_name = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2045 | | election_name = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2045 | ||
| logo = [[Archivo:Parlament.png|80px]] | |||
| country = Sia | | country = Sia | ||
| type = parlamentarias | | type = parlamentarias | ||
| Línea 108: | Línea 109: | ||
|+ [[Elecciones al Parlament Federal de 2042|←]] Summary of the 2045 [[Parlament]] election results [[Elecciones Parlament 2049|→]] | |+ [[Elecciones al Parlament Federal de 2042|←]] Summary of the 2045 [[Parlament]] election results [[Elecciones Parlament 2049|→]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="8"| [[Archivo: | | colspan="8"| [[Archivo:Arco parlamentario 2045.jpeg]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;" rowspan="2" colspan="2"| Coalition | ! style="text-align:left;" rowspan="2" colspan="2"| Coalition | ||
| Línea 142: | Línea 143: | ||
| style="background:#6b1f5f;"| | | style="background:#6b1f5f;"| | ||
| align="left"| [[Partido Demócrata de Exodia]]-[[Compromís per Sia]] (PDE-CxSia) | | align="left"| [[Partido Demócrata de Exodia]]-[[Compromís per Sia]] (PDE-CxSia) | ||
| 80,029,201 || | | 80,029,201 || 10.04 || style="color:red;"| -9.95 | ||
| ''' | | '''71''' || style="color:red;"| -99 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FF0000;"| | | style="background:#FF0000;"| | ||
| align="left"| [[Partido Socialista Obrero Sianés]] (PSOS) | | align="left"| [[Partido Socialista Obrero Sianés]] (PSOS) | ||
| 472,013 || | | 472,013 || 9.96 || style="color:green;"| +9.85 | ||
| ''' | | '''71''' || style="color:green;"| +71 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" width="1" style="background:#e42cb8;"| | | rowspan="2" width="1" style="background:#e42cb8;"| | ||
| Línea 154: | Línea 155: | ||
| style="background:#fe014c;"| | | style="background:#fe014c;"| | ||
| align="left"| [[Social-Demócrata]] (SD) | | align="left"| [[Social-Demócrata]] (SD) | ||
| 40,014,597 || 10. | | 40,014,597 || 10.18 || style="color:green;"| +0.16 | ||
| ''' | | '''71''' || style="color:red;"| -14 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#833ece;"| | | style="background:#833ece;"| | ||
| align="left"| [[Alianza Católicos Progresistas]] (ACP) | | align="left"| [[Alianza Católicos Progresistas]] (ACP) | ||
| 39,614,454 || 9. | | 39,614,454 || 9.77 || style="color:red;"| -0.16 | ||
| ''' | | '''71''' || style="color:red;"| -14 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="background:#ffffff;"| | | rowspan="2" style="background:#ffffff;"| | ||
| Línea 166: | Línea 167: | ||
| style="background:#964b00;"| | | style="background:#964b00;"| | ||
| align="left"| [[Partido Nacionalsocialista de Sia]] (PNSS) | | align="left"| [[Partido Nacionalsocialista de Sia]] (PNSS) | ||
| 59,620,754 || | | 59,620,754 || 4.83 || style="color:red;"| -0.17 | ||
| ''' | | '''35''' || style="color:red;"| -8 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#ffc700;"| | | style="background:#ffc700;"| | ||
| align="left"| [[Partido del Té]] (PdTé) | | align="left"| [[Partido del Té]] (PdTé) | ||
| 59,620,754 || | | 59,620,754 || 0.05 || ''New'' | ||
| ''' | | '''0''' || | ||
|- | |- | ||
| align="left" colspan="4"| Blank ballots | | align="left" colspan="4"| Blank ballots | ||
| 2,256 || 0. | | 2,256 || 0.03 || style="color:green;"| +0.02 | ||
| bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"| | | bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"| | ||
|- | |- | ||
| Línea 206: | Línea 207: | ||
== Resultados por territorios == | == Resultados por territorios == | ||
[[Archivo:Mapa electoral 2045.png]] | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; line-height:20px;" | |||
|+ Summary of regional results in the 2049 [[Parlament]] election | |||
|- | |||
! rowspan="3"| Region | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Nacionalista Popular|PNP]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Democracia Cristiana|DC-SL]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Social-Demócrata|SD]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Alianza del Zorro y el Águila|FORZA]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[PDE-CxSia|PDE-CxSia]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Socialista Obrero Sianés|PSOS]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Alianza Católicos Progresistas|ACP]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Nacionalsocialista de Sia|PNSS]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#014076"| | |||
! colspan="2" style="background:#1728b3"| | |||
! colspan="2" style="background:#fe014c"| | |||
! colspan="2" style="background:#000000"| | |||
! colspan="2" style="background:#6b1f5f"| | |||
! colspan="2" style="background:#ff0000"| | |||
! colspan="2" style="background:#833ece"| | |||
! colspan="2" style="background:#964b00"| | |||
|- | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
|- | |||
| align="left"| [[Altavent|Altavent]] | |||
| 3.3 | |||
| | |||
| 3.1 | |||
| | |||
| 2.0 | |||
| | |||
| 1.7 | |||
| | |||
| style="background:#6b1f5f; color:white;"| 82.2 | |||
| | |||
| 4.4 | |||
| | |||
| 2.8 | |||
| | |||
| 0.5 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Àskia|Àskia]] | |||
| 19.9 | |||
| | |||
| style="background:#1728b3; color:white;"| 29.8 | |||
| | |||
| 4.7 | |||
| | |||
| 3.5 | |||
| | |||
| 29.6 | |||
| | |||
| 6.9 | |||
| | |||
| 4.4 | |||
| | |||
| 1.2 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Alcachofía|Carxofia]] | |||
| style="background:#014076; color:white;"| 30.8 | |||
| | |||
| 21.7 | |||
| | |||
| 4.5 | |||
| | |||
| 5.3 | |||
| | |||
| 5.1 | |||
| | |||
| 10.4 | |||
| | |||
| 5.0 | |||
| | |||
| 17.2 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Casandrea|Casandrea]] | |||
| style="background:#014076; color:white;"| 54.1 | |||
| | |||
| 11.2 | |||
| | |||
| 7.3 | |||
| | |||
| 11.0 | |||
| | |||
| 4.4 | |||
| | |||
| 5.8 | |||
| | |||
| 4.9 | |||
| | |||
| 1.3 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Ciudad del Mar|Ciudad del Mar]] | |||
| 23.3 | |||
| | |||
| style="background:#1728b3; color:white;"| 40.7 | |||
| | |||
| 5.8 | |||
| | |||
| 6.6 | |||
| | |||
| 8.7 | |||
| | |||
| 6.1 | |||
| | |||
| 7.8 | |||
| | |||
| 1.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Eleia|Eleia]] | |||
| 20.1 | |||
| | |||
| 10.2 | |||
| | |||
| 3.8 | |||
| | |||
| 5.6 | |||
| | |||
| 12.5 | |||
| | |||
| style="background:#ff0000; color:white;"| 42.2 | |||
| | |||
| 4.0 | |||
| | |||
| 1.6 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Exodia|Grande Exodia]] | |||
| 14.5 | |||
| | |||
| 11.1 | |||
| | |||
| 16.3 | |||
| | |||
| 7.1 | |||
| | |||
| style="background:#6b1f5f; color:white;"| 25.0 | |||
| | |||
| 6.0 | |||
| | |||
| 18.1 | |||
| | |||
| 0.9 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Genenburg|Genenburg]] | |||
| style="background:#014076; color:white;"| 55.0 | |||
| | |||
| 8.2 | |||
| | |||
| 10.7 | |||
| | |||
| 12.8 | |||
| | |||
| 3.7 | |||
| | |||
| 4.5 | |||
| | |||
| 3.1 | |||
| | |||
| 2.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Islas Chao|Islas Chao]] | |||
| 17.9 | |||
| | |||
| 10.1 | |||
| | |||
| 7.4 | |||
| | |||
| style="background:#000000; color:white;"| 49.2 | |||
| | |||
| 7.3 | |||
| | |||
| 5.9 | |||
| | |||
| 1.0 | |||
| | |||
| 1.2 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Jonia|Jonia]] | |||
| 22.6 | |||
| | |||
| 9.2 | |||
| | |||
| style="background:#ff004d; color:white;"| 38.6 | |||
| | |||
| 13.2 | |||
| | |||
| 7.0 | |||
| | |||
| 3.2 | |||
| | |||
| 1.8 | |||
| | |||
| 4.4 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Oristà|Oristà]] | |||
| 33.4 | |||
| | |||
| 4.5 | |||
| | |||
| 3.4 | |||
| | |||
| 4.9 | |||
| | |||
| style="background:#6b1f5f; color:white;"| 42.1 | |||
| | |||
| 9.3 | |||
| | |||
| 2.2 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Shurima|Shurima]] | |||
| style="background:#014076; color:white;"| 52.8 | |||
| | |||
| 6.2 | |||
| | |||
| 8.3 | |||
| | |||
| 11.6 | |||
| | |||
| 14.4 | |||
| | |||
| 3.2 | |||
| | |||
| 2.5 | |||
| | |||
| 1.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Skagos|Skagos]] | |||
| 24.7 | |||
| | |||
| 13.6 | |||
| | |||
| 6.5 | |||
| | |||
| style="background:#000000; color:white;"| 47.0 | |||
| | |||
| 3.2 | |||
| | |||
| 3.5 | |||
| | |||
| 0.8 | |||
| | |||
| 0.7 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Soulterra|Soulterra]] | |||
| 14.2 | |||
| | |||
| 8.0 | |||
| | |||
| 9.9 | |||
| | |||
| 6.3 | |||
| | |||
| 27.8 | |||
| | |||
| style="background:#ff0000; color:white;"| 29.1 | |||
| | |||
| 4.5 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Tabarnia|Tabarnia]] | |||
| 10.6 | |||
| | |||
| 4.8 | |||
| | |||
| 16.9 | |||
| | |||
| 8.7 | |||
| | |||
| style="background:#6b1f5f; color:white;"| 41.7 | |||
| | |||
| 5.1 | |||
| | |||
| 12.0 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Urqueix|Urkesh]] | |||
| 24.2 | |||
| | |||
| 15.3 | |||
| | |||
| 14.0 | |||
| | |||
| 4.3 | |||
| | |||
| 9.5 | |||
| | |||
| style="background:#ff0000; color:white;"| 28.9 | |||
| | |||
| 3.3 | |||
| | |||
| 0.5 | |||
| | |||
|- style="background:#CDCDCD;" | |||
| align="left"| '''Total''' | |||
| style="background:#014076; color:white;"| 30.0 | |||
| '''213''' | |||
| 15.0 | |||
| '''106''' | |||
| 10.2 | |||
| '''71''' | |||
| 10.1 | |||
| '''71''' | |||
| 10.0 | |||
| '''71''' | |||
| 10.0 | |||
| '''71''' | |||
| 9.8 | |||
| '''71''' | |||
| 4.8 | |||
| '''35''' | |||
|} | |||
== Encuestas == | == Encuestas == | ||
[[Archivo:Encuestas Sia 2045.png]] | |||
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align:center; font-size:95%; line-height:16px;" | |||
|- style="height:42px;" | |||
! style="width:250px;" rowspan="2"| Polling firm/Commissioner | |||
! style="width:125px;" rowspan="2"| Fieldwork date | |||
! style="width:50px;" rowspan="2"| Sample size | |||
! style="width:45px;" rowspan="2"| Turnout | |||
! style="width:40px;"| [[Archivo:Logo DC 1 sin fondo.png|35px|link=FS]] | |||
! style="width:35px;"| [[Archivo:Logo PDE-CxSia.png|45px|link=PNP]] | |||
! style="width:35px;"| [[Archivo:PNP nuevo.jpeg|25px|link=LRO-PDE]] | |||
! style="width:35px;"| [[Archivo:LLA logo.png|35px]] | |||
! style="width:35px;"| [[Archivo:Logo SD.png|45px|link=UCD]] | |||
! style="width:35px;"| [[Archivo:Logo ACP sin fondo.png|35px]] | |||
! style="width:35px;"| [[Archivo:Logo PNSS.png|35px]] | |||
! style="width:35px;"| [[Archivo:Dm logo 2.png|40px|link=PCC]] | |||
! style="width:35px;"| [[archivo:PSOS.png|25px]] | |||
! style="width:35px;"| [[Archivo:SL logo.png|35px|35px]] | |||
! style="width:35px;"| [[Archivo:Logo NARUTO.png|35px]] | |||
! style="width:35px;"| [[FJ]] | |||
! style="width:35px;"| [[Archivo:Logo FORZA 2.png|45px]] | |||
! style="width:35px;"| [[Archivo:Tea Party Logo.jpg|35px]] | |||
! style="width:30px;" rowspan="2"| Lead | |||
|- | |||
! style="color:inherit;background:#1728b3;"| | |||
! style="color:inherit;background:#6b1f5f;"| | |||
! style="color:inherit;background:#014076;"| | |||
! style="color:inherit;background:#f9b510;"| | |||
! style="color:inherit;background:#fe014c;"| | |||
! style="color:inherit;background:#833ece;"| | |||
! style="color:inherit;background:#964b00;"| | |||
! style="color:inherit;background:#018081;"| | |||
! style="color:inherit;background:#ff0000;"| | |||
! style="color:inherit;background:#FE7508;"| | |||
! style="color:inherit;background:#ffb601;"| | |||
! style="color:inherit;background:#f01212;"| | |||
! style="color:inherit;background:#000000;"| | |||
! style="color:inherit;background:#ffc700;"| | |||
|- | |||
| colspan="19" style="background:#A0A0A0"| | |||
|- style="background:#EFEFEF;" | |||
| '''[[Elecciones al Parlament Federal de 2045]]''' | |||
| 18 Dic 2045 | |||
| - | |||
| 92.2 | |||
| 15.0<br/>106 | |||
| 10.0<br/>71 | |||
| style="color:inherit;background:#b3c6d6;"| '''30.0'''<br/>213 | |||
| - | |||
| 10.2<br/>71 | |||
| 9.8<br/>71 | |||
| 4.8<br/>35 | |||
| - | |||
| 10.0<br/>71 | |||
| (DC) | |||
| (FORZA) | |||
| - | |||
| 10.1<br/>71 | |||
| 0.1<br/>0 | |||
| style="background:#014076; color:white;"| 15.0 | |||
|- | |||
| colspan="19" style="background:#A0A0A0"| | |||
|- | |||
|- style="background:#EAFFEA;" | |||
| Exit Poll OmegaTres | |||
| 18 Dic 2045 | |||
|? | |||
|? | |||
| 15.5<br/>112 | |||
| 15.8<br/>115 | |||
| style="color:inherit;background:#b3c6d6;"| '''21.0'''<br/>153 | |||
| - | |||
| 10.2<br/>74 | |||
| 9.3<br/>67 | |||
| 1.1<br/>0 | |||
| - | |||
| 10.4<br/>75 | |||
| (DC) | |||
| (FORZA) | |||
| - | |||
| 15.6<br/>113 | |||
| 0.8<br/>0 | |||
| style="background:#014076; color:white;"| 5.2 | |||
|- | |||
| NZ Report | |||
| 6 Sep 2045 | |||
|? | |||
|? | |||
| 14.8<br/>105 | |||
| 13.7<br/>97 | |||
| style="color:inherit;background:#b3c6d6;"| '''26.8'''<br/>191 | |||
| - | |||
| 4.8<br/>34 | |||
| 8.9<br/>63 | |||
| 3.3<br/>23 | |||
| - | |||
| 10.4<br/>74 | |||
| (DC) | |||
| (FORZA) | |||
| - | |||
| 14.1<br/>100 | |||
| 3.2<br/>22 | |||
| style="background:#014076; color:white;"| 12.0 | |||
|- | |||
| OmegaTres | |||
| 19 Jan 2045 | |||
|? | |||
|? | |||
| 14.3<br/>101 | |||
| style="color:inherit;background:#d3bccf;"| '''19.1'''<br/>136 | |||
| 19.0<br/>135 | |||
| - | |||
| (PDE-CxSia) | |||
| 9.5<br/>67 | |||
| 4.8<br/>34 | |||
| - | |||
| 14.3<br/>102 | |||
| (DC) | |||
| (FORZA) | |||
| 4.7<br/>33 | |||
| 14.2<br/>101 | |||
| - | |||
| style="background:#6b1f5f; color:white;"| 0.1 | |||
|- | |||
| NZ Report | |||
| 11 Jul 2044 | |||
|? | |||
|? | |||
| style="color:inherit;background:#b9bfe8;"| '''21.4'''<br/>156 | |||
| 13.3<br/>97 | |||
| 16.4<br/>119 | |||
| 1.4<br/>0 | |||
| (PDE-CxSia) | |||
| 10.3<br/>75 | |||
| 5.5<br/>40 | |||
| 5.4<br/>39 | |||
| 12.5<br/>91 | |||
| (DC) | |||
| 6.5<br/>47 | |||
| 1.0<br/>0 | |||
| - | |||
| - | |||
| style="background:#1728b3; color:white;"| 5.0 | |||
|- | |||
| NZ Report | |||
| 2 Feb 2044 | |||
|? | |||
|? | |||
| style="color:inherit;background:#b9bfe8;"| '''23.0'''<br/>169/174 | |||
| 22.0<br/>161/167 | |||
| 20.0<br/>147/152 | |||
| 3.0<br/>0/22 | |||
| (PDE-CxSia) | |||
| 4.0<br/>29/30 | |||
| 5.0<br/>36/37 | |||
| - | |||
| 10.0<br/>73/75 | |||
| 5.0<br/>36/37 | |||
| 5.0<br/>36/37 | |||
| 2.0<br/>0 | |||
| - | |||
| - | |||
| style="background:#1728b3; color:white;"| 1.0 | |||
|- | |||
| NZ Report | |||
| 21 Jun 2043 | |||
|? | |||
|? | |||
| 16.1<br/>115 | |||
| style="color:inherit;background:#d3bccf;"| '''21.2'''<br/>151 | |||
| 15.8<br/>112 | |||
| 4.9<br/>34 | |||
| (PDE-CxSia) | |||
| 10.5<br/>74 | |||
| 5.2<br/>37 | |||
| 5.2<br/>37 | |||
| - | |||
| 5.3<br/>37 | |||
| 5.1<br/>36 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| style="background:#6b1f5f; color:white;"| 5.1 | |||
|- | |||
| colspan="19" style="background:#A0A0A0"| | |||
|- style="background:#EFEFEF;" | |||
| '''[[Elecciones al Parlament Federal de 2042]]''' | |||
| 12 Sep 2042 | |||
| - | |||
| 90.3 | |||
| style="color:inherit;background:#b9bfe8;"| '''20.0'''<br/>170 | |||
| 20.0<br/>170 | |||
| 15.0<br/>128 | |||
| 14.9<br/>127 | |||
| 10.0<br/>85 | |||
| 9.9<br/>85 | |||
| 5.0<br/>43 | |||
| 4.8<br/>42 | |||
| 0.1<br/>0 | |||
| 0.1<br/>0 | |||
| (LLA) | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| style="background:#1728b3; color:white;"| 0.0 | |||
|- | |||
| colspan="19" style="background:#A0A0A0"| | |||
|} | |||
== Contexto == | == Contexto == | ||
Revisión actual - 18:28 16 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
[editar | editar código]
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Unión Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 60,021,905 | 30.03 | +14.99 | 213 | +85 | ||
| Democracia Cristiana-Sia Liberal (DC-SL) | 80,109,229 | 14.99 | -5.02 | 106 | -64 | |||
| Alianza del Zorro y el Águila (FORZA) | 20,147,925 | 10.11 | -4.78 | 71 | -56 | |||
| Bloc Josanista | Partido Demócrata de Exodia-Compromís per Sia (PDE-CxSia) | 80,029,201 | 10.04 | -9.95 | 71 | -99 | ||
| Partido Socialista Obrero Sianés (PSOS) | 472,013 | 9.96 | +9.85 | 71 | +71 | |||
| Junta Democrática | Social-Demócrata (SD) | 40,014,597 | 10.18 | +0.16 | 71 | -14 | ||
| Alianza Católicos Progresistas (ACP) | 39,614,454 | 9.77 | -0.16 | 71 | -14 | |||
| Partido Nacionalsocialista de Sia (PNSS) | 59,620,754 | 4.83 | -0.17 | 35 | -8 | |||
| Partido del Té (PdTé) | 59,620,754 | 0.05 | New | 0 | ||||
| Blank ballots | 2,256 | 0.03 | +0.02 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por territorios
[editar | editar código]| Region | PNP | DC-SL | SD | FORZA | PDE-CxSia | PSOS | ACP | PNSS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |
| Altavent | 3.3 | 3.1 | 2.0 | 1.7 | 82.2 | 4.4 | 2.8 | 0.5 | ||||||||
| Àskia | 19.9 | 29.8 | 4.7 | 3.5 | 29.6 | 6.9 | 4.4 | 1.2 | ||||||||
| Carxofia | 30.8 | 21.7 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 10.4 | 5.0 | 17.2 | ||||||||
| Casandrea | 54.1 | 11.2 | 7.3 | 11.0 | 4.4 | 5.8 | 4.9 | 1.3 | ||||||||
| Ciudad del Mar | 23.3 | 40.7 | 5.8 | 6.6 | 8.7 | 6.1 | 7.8 | 1.0 | ||||||||
| Eleia | 20.1 | 10.2 | 3.8 | 5.6 | 12.5 | 42.2 | 4.0 | 1.6 | ||||||||
| Grande Exodia | 14.5 | 11.1 | 16.3 | 7.1 | 25.0 | 6.0 | 18.1 | 0.9 | ||||||||
| Genenburg | 55.0 | 8.2 | 10.7 | 12.8 | 3.7 | 4.5 | 3.1 | 2.0 | ||||||||
| Islas Chao | 17.9 | 10.1 | 7.4 | 49.2 | 7.3 | 5.9 | 1.0 | 1.2 | ||||||||
| Jonia | 22.6 | 9.2 | 38.6 | 13.2 | 7.0 | 3.2 | 1.8 | 4.4 | ||||||||
| Oristà | 33.4 | 4.5 | 3.4 | 4.9 | 42.1 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | ||||||||
| Shurima | 52.8 | 6.2 | 8.3 | 11.6 | 14.4 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | ||||||||
| Skagos | 24.7 | 13.6 | 6.5 | 47.0 | 3.2 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | ||||||||
| Soulterra | 14.2 | 8.0 | 9.9 | 6.3 | 27.8 | 29.1 | 4.5 | 0.2 | ||||||||
| Tabarnia | 10.6 | 4.8 | 16.9 | 8.7 | 41.7 | 5.1 | 12.0 | 0.2 | ||||||||
| Urkesh | 24.2 | 15.3 | 14.0 | 4.3 | 9.5 | 28.9 | 3.3 | 0.5 | ||||||||
| Total | 30.0 | 213 | 15.0 | 106 | 10.2 | 71 | 10.1 | 71 | 10.0 | 71 | 10.0 | 71 | 9.8 | 71 | 4.8 | 35 |
Encuestas
[editar | editar código]| Polling firm/Commissioner | Fieldwork date | Sample size | Turnout | FJ | Lead | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elecciones al Parlament Federal de 2045 | 18 Dic 2045 | - | 92.2 | 15.0 106 |
10.0 71 |
30.0 213 |
- | 10.2 71 |
9.8 71 |
4.8 35 |
- | 10.0 71 |
(DC) | (FORZA) | - | 10.1 71 |
0.1 0 |
15.0 |
| Exit Poll OmegaTres | 18 Dic 2045 | ? | ? | 15.5 112 |
15.8 115 |
21.0 153 |
- | 10.2 74 |
9.3 67 |
1.1 0 |
- | 10.4 75 |
(DC) | (FORZA) | - | 15.6 113 |
0.8 0 |
5.2 |
| NZ Report | 6 Sep 2045 | ? | ? | 14.8 105 |
13.7 97 |
26.8 191 |
- | 4.8 34 |
8.9 63 |
3.3 23 |
- | 10.4 74 |
(DC) | (FORZA) | - | 14.1 100 |
3.2 22 |
12.0 |
| OmegaTres | 19 Jan 2045 | ? | ? | 14.3 101 |
19.1 136 |
19.0 135 |
- | (PDE-CxSia) | 9.5 67 |
4.8 34 |
- | 14.3 102 |
(DC) | (FORZA) | 4.7 33 |
14.2 101 |
- | 0.1 |
| NZ Report | 11 Jul 2044 | ? | ? | 21.4 156 |
13.3 97 |
16.4 119 |
1.4 0 |
(PDE-CxSia) | 10.3 75 |
5.5 40 |
5.4 39 |
12.5 91 |
(DC) | 6.5 47 |
1.0 0 |
- | - | 5.0 |
| NZ Report | 2 Feb 2044 | ? | ? | 23.0 169/174 |
22.0 161/167 |
20.0 147/152 |
3.0 0/22 |
(PDE-CxSia) | 4.0 29/30 |
5.0 36/37 |
- | 10.0 73/75 |
5.0 36/37 |
5.0 36/37 |
2.0 0 |
- | - | 1.0 |
| NZ Report | 21 Jun 2043 | ? | ? | 16.1 115 |
21.2 151 |
15.8 112 |
4.9 34 |
(PDE-CxSia) | 10.5 74 |
5.2 37 |
5.2 37 |
- | 5.3 37 |
5.1 36 |
- | - | - | 5.1 |
| Elecciones al Parlament Federal de 2042 | 12 Sep 2042 | - | 90.3 | 20.0 170 |
20.0 170 |
15.0 128 |
14.9 127 |
10.0 85 |
9.9 85 |
5.0 43 |
4.8 42 |
0.1 0 |
0.1 0 |
(LLA) | – | – | – | 0.0 |


