Diferencia entre revisiones de «Consell Soul»
Apariencia
Página creada con «{{Ficha de gobierno | imagen = Juramento Unai 1980.png | pie = Mayo de 1980 | formación = 1980 | disolución = 1988 | nombre jefe de estado = Síndic | jefe de estado = Josan Soul | nombre jefe de gobierno = President | jefe de gobierno = Unai García-Trevijano | partidos = {{leyenda|#EC008c}}UxSia<br/> {{leyenda|#ff0000}}FSS<br/> {{leyenda|#ffb232}}Sia Uni…» |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = Juramento | | imagen = Juramento josan.png | ||
| pie = Mayo de 1980 | | pie = Mayo de 1980 | ||
| formación = 1980 | | formación = 1980 | ||
| disolución = | | disolución = 1980 | ||
| nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | | nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | ||
| jefe de estado = [[Josan Soul]] | | jefe de estado = [[Josan Soul]] | ||
| nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | | nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | ||
| jefe de gobierno = [[ | | jefe de gobierno = [[Josan Soul]] | ||
| partidos = {{leyenda|# | | partidos = {{leyenda|#ffb232}}[[Sia Unida|SU]]<br/>{{leyenda|#ff0000}}[[Front Socialista de Sia|FSS]]<br/>{{leyenda|#2af00c}}[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]<br/> {{leyenda|#1e90ff}}[[Partido de la Unión|PU]] <br/>{{leyenda|#41ffe3}}[[Plataforma Autonomista de Casandrea|PAC]] | ||
| número de ministros = | | número de ministros = 9 | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
| cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | | cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[ | | cámara baja = [[Enriqueta Barberá]]<br/> {{leyenda|#0400fa}}[[Partido Popular de Sia|PPS]] | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[ | | siguiente = [[III Consell García-Trevijano]] | ||
| anterior = [[ | | anterior = [[II Consell García-Trevijano]] | ||
}} | }} | ||
==Composición== | ==Composición== | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
Revisión actual - 22:18 22 sep 2025
| Consell Soul | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mayo de 1980 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Josan Soul | ||||
| Formación | 1980 | ||||
| Disolución | 1980 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
SU FSS LRO PU PAC | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Enriqueta Barberá PPS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||