Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 1975»
Apariencia
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| election_name = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 1975 | | election_name = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 1975 | ||
| logo = [[Archivo:Parlament.png| | | logo = [[Archivo:Parlament.png|80px]] | ||
| country = Sia | | country = Sia | ||
| type = parlamentarias | | type = parlamentarias | ||
Revisión actual - 17:22 16 abr 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 99 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 50 escaños para la mayoría absoluta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
[editar | editar código]
| ||||||||
| Parties and alliances | Popular vote | Seats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Partido de la Unión (PU) | 60,572,304 | 31.23 | New | 31 | +31 | |||
| Partit Socialista de Sia (PSS) | 45,040,944 | 23.21 | New | 23 | +23 | |||
| Alternativa Racionalista (AR) | 29,509,584 | 15.20 | New | 15 | +15 | |||
| Partido Carlista Feminista Legitimista (PCFL) | 29,470,755 | 15.18 | New | 15 | +15 | |||
| Unidad Política Popular (UPP) | 29,451,341 | 15.17 | New | 15 | +15 | |||
| Blank ballots | 4,788 | 0.01 | n/a | |||||
| Total | 194,049,716 | 99 | ±0 | |||||
| Valid votes | 194,049,716 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 9,589 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 194,049,716 | 90.89 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 15,115,305 | 9.11 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 209,469,458 | |||||||
Resultados por territorio
[editar | editar código]| Region | PU | PSS | AR | PCFL | UPP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |
| Altavent | 6.0 | 48.3 | 11.1 | 1.2 | 33.4 | |||||
| Ciudad del Mar | 32.7 | 32.7 | 5.4 | 8.2 | 21.0 | |||||
| Eleia | 58.3 | 4.1 | 10.3 | 7.0 | 20.3 | |||||
| Jonia | 30.9 | 9.8 | 8.5 | 48.1 | 2.7 | |||||
| Shurima | 46.9 | 13.7 | 12.3 | 19.0 | 8.1 | |||||
| Urkesh | 25.5 | 26.3 | 20.3 | 14.2 | 13.9 | |||||
| Total | 31.2 | 31 | 23.2 | 23 | 15.2 | 15 | 15.2 | 15 | 15.2 | 15 |

