Diferencia entre revisiones de «I Consell Primo de Rivera»
Apariencia
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = | | imagen = Primer juramento Primo.png | ||
| pie = Enero de 2025 | | pie = Enero de 2025 | ||
| formación = 2025 | | formación = 2025 | ||
Revisión del 23:46 15 sep 2025
Consell
| I Consell Primo de Rivera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Primer juramento Primo.png Enero de 2025 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Francisco Primo de Rivera | ||||
| Formación | 2025 | ||||
| Disolución | 2025 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 7 | ||||
| Partido (s) |
PNP UCD | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Jaume Espadà PS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido por:I Consell Pasquino
Sucedido por: II Consell Cuadrado
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| UCD |
