Diferencia entre revisiones de «I Consell Primo de Rivera»
Apariencia
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = Primer juramento Primo.png | | imagen = Primer juramento Primo.png | ||
| Línea 22: | Línea 20: | ||
| anterior = [[I Consell Pasquino]] | | anterior = [[I Consell Pasquino]] | ||
}} | }} | ||
==Composición== | ==Composición== | ||
Revisión del 23:47 15 sep 2025
| I Consell Primo de Rivera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Primer juramento Primo.png Enero de 2025 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Francisco Primo de Rivera | ||||
| Formación | 2025 | ||||
| Disolución | 2025 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 7 | ||||
| Partido (s) |
PNP UCD | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Jaume Espadà PS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| UCD |