Diferencia entre revisiones de «I Consell Cuadrado»
Apariencia
Página creada con «==Composición== ==Historia==» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | |||
| imagen = Unai cuarto juramento.png | |||
| pie = Enero de 2014 | |||
| formación = 2014 | |||
| disolución = 2015 | |||
| nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | |||
| jefe de estado = [[Elettra Soul]] | |||
| nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | |||
| jefe de gobierno = [[Unai García-Trevijano]] | |||
| partidos = {{leyenda|#014076}}[[Partido Nacionalista Popular|PNP]]<br/>{{leyenda|#29538D}}[[Mano Derecha|MD]] | |||
| número de ministros = 6 | |||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | |||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | |||
| cámara alta = [[Mayoría simple]] | |||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | |||
| cámara baja = [[Ovidi Ambebaxa]]<br/>{{leyenda|#731563}}[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]] | |||
| legislatura = [[Mayoría simple]] | |||
| país = [[Sia]] | |||
| siguiente = [[I Consell Guadalcázar]] | |||
| anterior = [[I Consell Cuadrado]] | |||
}} | |||
==Composición== | ==Composición== | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
Revisión del 01:40 16 sep 2025
| I Consell Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Unai cuarto juramento.png Enero de 2014 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Unai García-Trevijano | ||||
| Formación | 2014 | ||||
| Disolución | 2015 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 6 | ||||
| Partido (s) |
PNP MD | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría simple | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||