Diferencia entre revisiones de «I Consell Cuadrado»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| jefe de gobierno = [[Onésimo Cuadrado]] | | jefe de gobierno = [[Onésimo Cuadrado]] | ||
| partidos = {{leyenda|#000000}}[[Falange Sianesa|FS]]<br/>{{leyenda|#29538D}}[[Mano Derecha|MD]] | | partidos = {{leyenda|#000000}}[[Falange Sianesa|FS]]<br/>{{leyenda|#29538D}}[[Mano Derecha|MD]] | ||
| número de ministros = | | número de ministros = 7 | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
Revisión del 01:46 16 sep 2025
| I Consell Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Unai cuarto juramento.png Marzo de 2012 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Onésimo Cuadrado | ||||
| Formación | 2012 | ||||
| Disolución | 2014 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 7 | ||||
| Partido (s) |
FS MD | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría simple | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||