Diferencia entre revisiones de «Consell Barberà»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
| cámara alta = [[Mayoría | | cámara alta = [[Mayoría simple]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = Sin oposición | | cámara baja = Sin oposición | ||
| legislatura = [[Mayoría | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[II Consell Saenz de Santaveneno]] | | siguiente = [[II Consell Saenz de Santaveneno]] | ||
Revisión del 18:27 18 sep 2025
| Consell Barberà | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo Juramento Soraya.png Junio de 2002 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Enriqueta Barberà | ||||
| Formación | 2002 | ||||
| Disolución | 2003 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) |
PDE LRO CxSia PSO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición | Sin oposición | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||