Diferencia entre revisiones de «II Consell García-Trevijano»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| jefe de gobierno = [[Unai García-Trevijano]] | | jefe de gobierno = [[Unai García-Trevijano]] | ||
| partidos = {{leyenda|#ffb232}}[[Sia Unida|SU]]<br/>{{leyenda|#ff0000}}[[Front Socialista de Sia|FSS]]<br/>{{leyenda|#2af00c}}[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]<br/> {{leyenda|#1e90ff}}[[Partido de la Unión|PU]] <br/>{{leyenda|#41ffe3}}[[Plataforma Autonomista de Casandrea|PAC]] | | partidos = {{leyenda|#ffb232}}[[Sia Unida|SU]]<br/>{{leyenda|#ff0000}}[[Front Socialista de Sia|FSS]]<br/>{{leyenda|#2af00c}}[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]<br/> {{leyenda|#1e90ff}}[[Partido de la Unión|PU]] <br/>{{leyenda|#41ffe3}}[[Plataforma Autonomista de Casandrea|PAC]] | ||
| número de ministros = | | número de ministros = 5 | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
Revisión del 22:31 22 sep 2025
| II Consell García-Trevijano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mayo de 1978 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Unai García-Trevijano | ||||
| Formación | 1978 | ||||
| Disolución | 1980 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 5 | ||||
| Partido (s) |
SU FSS LRO PU PAC | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Enriqueta Barberá PPS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||