Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2003»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 139: | Línea 139: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3"| Region | ! rowspan="3"| Region | ||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido | ! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Demócrata de Exodia|PDE]] | ||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[ | ! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]] | ||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[ | ! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Compromis per Sia|CxSia]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#6b1f5f"| | ! colspan="2" style="background:#6b1f5f"| | ||
Revisión del 12:40 9 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Regionalista | Partido Demócrata de Exodia (PDE) | 94,408,480 | 56.93 | New | 404 | +404 | ||
| Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) | 48,116,800 | 29.01 | New | 206 | +206 | |||
| Unidos Venceremos | Compromís per Sia (CxSia) | 23,394,720 | 14.06 | New | 99 | +99 | ||
| Blank ballots | 8,824 | 0.01 | −0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por territorios
| Region | PDE | LRO | CxSia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | |
| Alcachofía | 35.5 | 35.2 | 28.3 | |||
| Altavent | 9.2 | 56.9 | 33.9 | |||
| Askia | 30.5 | 33.8 | 35.7 | |||
| Casandrea | 47.0 | 24.4 | 28.6 | |||
| Ciudad del Mar | 32.4 | 49.5 | 18.1 | |||
| Genenburg | 60.6 | 21.1 | 18.3 | |||
| Eleia | 38.3 | 26.4 | 35.3 | |||
| Exodia | 29.9 | 27.8 | 41.3 | |||
| Islas Chao | 54.6 | 29.4 | 16.0 | |||
| Jonia | 30.3 | 45.8 | 23.9 | |||
| Oristà | 25.5 | 27.0 | 45.5 | |||
| Shurima | 17.3 | 41.3 | 41.4 | |||
| Skagos | 33.0 | 50.2 | 16.8 | |||
| Tabarnia | 24.2 | 28.4 | 61.5 | |||
| Urkesh | 26.3 | 40.6 | 33.1 | |||
| Total | 36.8 | 261 | 32.6 | 228 | 31.0 | 220 |
