Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2027»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 122: | Línea 122: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="background:#0400fb;"| | | rowspan="2" style="background:#0400fb;"| | ||
| rowspan="2" align="left"| '''[[ | | rowspan="2" align="left"| '''[[Agrupación Nacional]]''' | ||
| style="background:#014076;"| | | style="background:#014076;"| | ||
| align="left"| [[Partido Nacionalista Popular]] (PNP) | | align="left"| [[Partido Nacionalista Popular]] (PNP) | ||
Revisión del 01:19 11 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Agrupación Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 111,476,412 | 50.08 | +16.81 | 355 | +72 | ||
| Unión de Centro Democrático (UCD) | 37,158,360 | 6.22 | -4.91 | 44 | -50 | |||
| Bloc Josanista | Lliga Socialista (LS) | 111,811,176 | 43.69 | +10.25 | 310 | +55 | ||
| Blank ballots | 2,256 | 0.01 | -0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
