Diferencia entre revisiones de «I Consell Cuadrado»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = I | | imagen = I Consell Cuadrado 2012.png | ||
| pie = Marzo de 2012 | | pie = Marzo de 2012 | ||
| formación = 2012 | | formación = 2012 | ||
Revisión del 17:45 11 may 2026
| I Consell Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Marzo de 2012 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Onésimo Cuadrado | ||||
| Formación | 2012 | ||||
| Disolución | 2014 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 7 | ||||
| Partido (s) |
FS MD | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría simple | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | FS | |
|---|---|---|
| MD | ||
| Independiente |