Diferencia entre revisiones de «I Consell Montserrot»
Apariencia
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
| style="background-color:#feb234" | | | style="background-color:#feb234" | | ||
| [[CxSia]] | | [[CxSia]] | ||
|- | |||
| style="background-color:#f50000" | | |||
| [[PSOE]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisión del 00:00 13 may 2026
| I Consell Montserrot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Primer juramento Montserrot.png Enero de 2002 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa | ||||
| Formación | 2002 | ||||
| Disolución | 2002 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 13 | ||||
| Partido (s) |
PS LRO UxSia PSOE CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Soraya Sáenz de Santaveneno PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | LRO | |
|---|---|---|
| PS | ||
| UxSia | ||
| CxSia | ||
| PSOE |