Diferencia entre revisiones de «I Consell Primo de Rivera»
Apariencia
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[Consell | | siguiente = [[II Consell Cuadrado]] | ||
| anterior = [[ | | anterior = [[Consell Pasquino]] | ||
}} | }} | ||
Revisión del 23:41 15 sep 2025
Consell
| I Consell Primo de Rivera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo juramento cuadrado.png Enero de 2025 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Onésimo Cuadrado | ||||
| Formación | 2025 | ||||
| Disolución | 2025 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) | PNP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa LRO | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido por:I Consell Pasquino
Sucedido por: II Consell Cuadrado
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| UCD |
