Diferencia entre revisiones de «Consell Barberà»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = Segundo Juramento Soraya.png | | imagen = Segundo Juramento Soraya.png | ||
| pie = | | pie = Junio de 2002 | ||
| formación = | | formación = 2002 | ||
| disolución = | | disolución = 2003 | ||
| nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | | nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | ||
| jefe de estado = [[ | | jefe de estado = [[Josan Soul]] | ||
| nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | | nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | ||
| jefe de gobierno = [[ | | jefe de gobierno = [[Enriqueta Barberà]] | ||
| partidos = {{leyenda|#6b1f5f}}[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]]<br/>{{leyenda|#28ef0d}}[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]<br/>{{leyenda|#feb234}}[[Compromis per Sia|CxSia]]<br/>{{leyenda|#ff0000}}[[Partit Socialista d’Oristà|PSO]] | | partidos = {{leyenda|#6b1f5f}}[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]]<br/>{{leyenda|#28ef0d}}[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]<br/>{{leyenda|#feb234}}[[Compromis per Sia|CxSia]]<br/>{{leyenda|#ff0000}}[[Partit Socialista d’Oristà|PSO]] | ||
| número de ministros = | | número de ministros = 8 | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = Sin oposición | | cámara baja = Sin oposición | ||
| legislatura = [[Mayoría | | legislatura = [[Mayoría simple]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[II Consell Saenz de Santaveneno]] | | siguiente = [[II Consell Saenz de Santaveneno]] | ||
Revisión del 18:27 18 sep 2025
| Consell Barberà | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo Juramento Soraya.png Junio de 2002 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Enriqueta Barberà | ||||
| Formación | 2002 | ||||
| Disolución | 2003 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) |
PDE LRO CxSia PSO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría simple | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición | Sin oposición | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||