Diferencia entre revisiones de «Consell Barberà»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| cámara alta = [[Mayoría simple]] | | cámara alta = [[Mayoría simple]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = | | cámara baja = [[Soraya Sáenz de Santaveneno]]<br/>{{leyenda|#6b1f5f}}[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]] | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
Revisión del 23:39 18 sep 2025
| Consell Barberà | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Barbera juramento.png Junio de 2002 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Enriqueta Barberà | ||||
| Formación | 2002 | ||||
| Disolución | 2003 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) |
PPS UxSia PCiu | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Soraya Sáenz de Santaveneno PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||