Diferencia entre revisiones de «I Consell Cuadrado»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| legislatura = [[Mayoría simple]] | | legislatura = [[Mayoría simple]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[ | | siguiente = [[V Consell García-Trevijano]] | ||
| anterior = [[II Consell Montserrot]] | | anterior = [[II Consell Montserrot]] | ||
}} | }} | ||
Revisión del 21:28 22 sep 2025
| I Consell Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Primer Juramento cuadrado.png Marzo de 2012 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Onésimo Cuadrado | ||||
| Formación | 2012 | ||||
| Disolución | 2014 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 7 | ||||
| Partido (s) |
FS MD | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría simple | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||