Diferencia entre revisiones de «I Consell Montserrot»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[ | | siguiente = [[IV Consell García-Trevijano]] | ||
| anterior = [[III Consell Saenz de Santaveneno]] | | anterior = [[III Consell Saenz de Santaveneno]] | ||
}} | }} | ||
Revisión del 21:30 22 sep 2025
| I Consell Montserrot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Primer juramento Montserrot.png Enero de 2002 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Montserrot Pasqual-Raholer | ||||
| Formación | 2002 | ||||
| Disolución | 2002 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 13 | ||||
| Partido (s) |
PS PDE LRO UxSia PSOE CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Enriqueta Barberà PPS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||