Diferencia entre revisiones de «Consell González»
Apariencia
Página creada con «{{Ficha de gobierno | imagen = Unai juramento 1.png | pie = Enero de 1978 | formación = 1978 | disolución = 1978 | nombre jefe de estado = Síndic | jefe de estado = Josan Soul | nombre jefe de gobierno = President | jefe de gobierno = Unai García-Trevijano | partidos = {{leyenda|#EC008c}}UxSia<br/> {{leyenda|#ffb232}}SU<br/>{{leyenda|#2af00c}}Lliga Regionalista d’Or…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = Unai juramento 1.png | | imagen = Unai juramento 1.png | ||
| pie = | | pie = Febrero de 1975 | ||
| formación = | | formación = 1975 | ||
| disolución = 1978 | | disolución = 1978 | ||
| nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | | nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | ||
| jefe de estado = [[Josan Soul]] | | jefe de estado = [[Josan Soul]] | ||
| nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | | nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | ||
| jefe de gobierno = [[ | | jefe de gobierno = [[Ángel González]] | ||
| partidos = {{leyenda|# | | partidos = {{leyenda|#ff0000}}[[Partido Socialdemócrata|PS]]<br/> {{leyenda|#ffb232}}[[Sia Unida|UPP]] | ||
| número de ministros = | | número de ministros = 8 | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
| cámara alta = [[Mayoría | | cámara alta = [[Mayoría simple]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[ | | cámara baja = [[Victoria]]<br/> {{leyenda|#1e90ff}}[[Partido de la Unión|PU]] | ||
| legislatura = [[Mayoría | | legislatura = [[Mayoría simple]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[I Consell García-Trevijano]] | | siguiente = [[I Consell García-Trevijano]] | ||
Revisión del 22:47 22 sep 2025
| Consell González | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Unai juramento 1.png Febrero de 1975 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Ángel González | ||||
| Formación | 1975 | ||||
| Disolución | 1978 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) |
PS UPP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría simple | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Victoria PU | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||