Diferencia entre revisiones de «Consell González»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = | | imagen = Gonzalez angel juramento.png | ||
| pie = Febrero de 1975 | | pie = Febrero de 1975 | ||
| formación = 1975 | | formación = 1975 | ||
Revisión del 22:54 22 sep 2025
| Consell González | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Gonzalez angel juramento.png Febrero de 1975 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Ángel González | ||||
| Formación | 1975 | ||||
| Disolución | 1978 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) |
PS UPP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría simple | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Victoria Pérez PU | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||