Diferencia entre revisiones de «I Consell Primo de Rivera»
Apariencia
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
| cámara alta = [[ | | cámara alta = [[Minoría]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[Jaume Espadà]]<br/>{{leyenda|#ff0000}}[[Partido Socialista|PS]] | | cámara baja = [[Jaume Espadà]]<br/>{{leyenda|#ff0000}}[[Partido Socialista|PS]] | ||
Revisión del 10:57 29 sep 2025
| I Consell Primo de Rivera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Primer juramento Primo.png Enero de 2025 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Francisco Primo de Rivera | ||||
| Formación | 2025 | ||||
| Disolución | 2025 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 7 | ||||
| Partido (s) |
PNP UCD | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Jaume Espadà PS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| UCD |