Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2045»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 44: | Línea 44: | ||
| image3 = [[archivo:Marshall.jpeg|90x90px]] | | image3 = [[archivo:Marshall.jpeg|90x90px]] | ||
| leader3 = [[ | | leader3 = [[Susana Lambán-Page]] | ||
| party3 = | | party3 = SD | ||
| color3 = | | color3 = fe014c | ||
| leader_since3 = | | leader_since3 = 2045 | ||
| leaders_seat3 = [[Nacional]] | | leaders_seat3 = [[Nacional]] | ||
| last_election3 = | | last_election3 = 85 escaños, 10.0% | ||
| seats3 = | | seats3 = 71 | ||
| seat_change3 = [[File: | | seat_change3 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 14 | ||
| popular_vote3 = | | popular_vote3 = 37,842,167 | ||
| percentage3 = | | percentage3 = 10.2% | ||
| swing3 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 2 | | swing3 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 0.2 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image4 = [[Archivo:Salvador Illa 2024 (cropped).jpg|90x90px]] | | image4 = [[Archivo:Salvador Illa 2024 (cropped).jpg|90x90px]] | ||
| leader4 = [[ | | leader4 = [[JD Vance]] | ||
| party4 = | | party4 = FORZA | ||
| color4 = | | color4 = 9e3039 | ||
| leader_since4 = 2045 | | leader_since4 = 2045 | ||
| leaders_seat4 = [[Nacional]] | | leaders_seat4 = [[Nacional]] | ||
| last_election4 = | | last_election4 = 127 escaños, 14.9% | ||
| seats4 = | | seats4 = 71 | ||
| seat_change4 = [[File: | | seat_change4 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 56 | ||
| popular_vote4 = | | popular_vote4 = 37,471,024 | ||
| percentage4 = | | percentage4 = 10.1% | ||
| swing4 = [[File: | | swing4 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 4.8 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image5 = [[Archivo:Sanji yamato.jpeg|90x90px]] | | image5 = [[Archivo:Sanji yamato.jpeg|90x90px]] | ||
| leader5 = [[ | | leader5 = [[Cheli Garcia-Courtois]] | ||
| party5 = | | party5 = PDE-LRO-CxSia | ||
| color5 = | | color5 = 28ef0d | ||
| leader_since5 = | | leader_since5 = 2045 | ||
| leaders_seat5 = [[Nacional]] | | leaders_seat5 = [[Nacional]] | ||
| last_election5 = | | last_election5 = 170 escaños, 20.0% | ||
| seats5 = | | seats5 = 71 | ||
| seat_change5 = [[File: | | seat_change5 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 99 | ||
| popular_vote5 = | | popular_vote5 = 36,956,837 | ||
| percentage5 = | | percentage5 = 10.0% | ||
| swing5 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] | | swing5 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 10.0 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image6 = [[Archivo: | | image6 = [[Archivo:Salvador Illa 2024 (cropped).jpg|90x90px]] | ||
| leader6 = [[ | | leader6 = [[Salvador Illa]] | ||
| party6 = | | party6 = PSOS | ||
| color6 = | | color6 = FF0000 | ||
| leader_since6 = | | leader_since6 = 2045 | ||
| leaders_seat6 = [[Nacional]] | | leaders_seat6 = [[Nacional]] | ||
| last_election6 = | | last_election6 = 0 escaños, 0.1% | ||
| seats6 = | | seats6 = 71 | ||
| seat_change6 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | seat_change6 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 71 | ||
| popular_vote6 = | | popular_vote6 = 36,521,146 | ||
| percentage6 = | | percentage6 = 10.0% | ||
| swing6 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | swing6 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 9.9 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| title = [[Presidente]] | | title = [[Presidente]] | ||
Revisión del 12:31 29 mar 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||