Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2025»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 44: | Línea 44: | ||
| image3 = [[Archivo:Ovidi president.jpeg|90x90px]] | | image3 = [[Archivo:Ovidi president.jpeg|90x90px]] | ||
| leader3 = [[ | | leader3 = [[Pablo Ponce]] | ||
| party3 = | | party3 = UCD | ||
| color3 = | | color3 = 0f5e01 | ||
| leader_since3 = | | leader_since3 = 2025 | ||
| leaders_seat3 = [[Nacional]] | | leaders_seat3 = [[Nacional]] | ||
| last_election3 = | | last_election3 = 94 escaños, 11.1% (PRM) | ||
| seats3 = | | seats3 = 44 | ||
| seat_change3 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] | | seat_change3 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 50 | ||
| popular_vote3 = | | popular_vote3 = 21,424,890 | ||
| percentage3 = | | percentage3 = 6.4% | ||
| swing3 = | | swing3 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 4.7 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| title = [[Presidente]] | | title = [[Presidente]] | ||
Revisión del 14:02 30 mar 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||