Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2003»
Apariencia
Página creada con «{{Infobox election | election_name = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2003 | country = Sia | type = parlamentarias | ongoing = no | previous_election = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2002 | previous_year = 2002 | next_election = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2011 | next_year = Elecciones al Parlament…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| image2 = [[Archivo:Montserrot 2.jpeg|90x90px]] | | image2 = [[Archivo:Montserrot 2.jpeg|90x90px]] | ||
| leader2 = [[ | | leader2 = [[Pilar Raholer]] | ||
| party2 = LRO | | party2 = LRO | ||
| color2 = 2af00c | | color2 = 2af00c | ||
| leader_since2 = | | leader_since2 = 2003 | ||
| leaders_seat2 = [[Nacional]] | | leaders_seat2 = [[Nacional]] | ||
| last_election2 = | | last_election2 = Nuevo Partido | ||
| seats2 = | | seats2 = 206 | ||
| seat_change2 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | seat_change2 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 206 | ||
| popular_vote2 = | | popular_vote2 = 48,116,800 | ||
| percentage2 = | | percentage2 = 29.0% | ||
| swing2 = | | swing2 = Nuevo Partido | ||
| image1 = [[Archivo:Fernsndo iglesias.jpeg|90x90px]] | | image1 = [[Archivo:Fernsndo iglesias.jpeg|90x90px]] | ||
| leader1 = [[ | | leader1 = [[Soraya Sáenz de Santaveneno]] | ||
| party1 = PDE | | party1 = PDE | ||
| color1 = 6b1f5f | | color1 = 6b1f5f | ||
| leader_since1 = | | leader_since1 = 2003 | ||
| leaders_seat1 = [[Nacional]] | | leaders_seat1 = [[Nacional]] | ||
| last_election1 = | | last_election1 = Nuevo Partido | ||
| seats1 = | | seats1 = 404 | ||
| seat_change1 = [[File: | | seat_change1 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 404 | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 = 94,408,480 | ||
| percentage1 = | | percentage1 = 56.9% | ||
| swing1 = | | swing1 = Nuevo Partido | ||
| image3 = [[Archivo:Cuadrado 4.jpeg|90x90px]] | | image3 = [[Archivo:Cuadrado 4.jpeg|90x90px]] | ||
Revisión del 12:14 31 mar 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||