Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 1975»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 203: | Línea 203: | ||
| 2.8 | | 2.8 | ||
| | | | ||
| | | 3.3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Ciudad del Mar|Ciudad del Mar]] | | align="left"| [[Ciudad del Mar|Ciudad del Mar]] | ||
Revisión del 23:45 2 abr 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 99 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 50 escaños para la mayoría absoluta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Parties and alliances | Popular vote | Seats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Partido de la Unión (PU) | 60,572,304 | 31.23 | New | 31 | +31 | |||
| Partido Socialista Sianés (PSS)1 | 45,040,944 | 23.21 | New | 23 | +23 | |||
| Alternativa Racionalista (AR) | 29,509,584 | 15.20 | New | 15 | +15 | |||
| Partido Carlista Feminista Legitimista (PCFL) | 29,470,755 | 15.18 | New | 15 | +15 | |||
| Unidad Política Popular (UPP) | 29,451,341 | 15.17 | New | 15 | +15 | |||
| Blank ballots | 4,788 | 0.01 | n/a | |||||
| Total | 194,049,716 | 99 | ±0 | |||||
| Valid votes | 194,049,716 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 9,589 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 194,049,716 | 90.89 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 15,115,305 | 9.11 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 209,469,458 | |||||||
Resultados por territorio
| Region | PU | PSS | AR | PCFL | UPP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |
| Altavent | 90.5 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | |||||
| Ciudad del Mar | 7.7 | 18.4 | 44.5 | 8.5 | 8.0 | |||||
| Eleia | 20.0 | 17.8 | 9.1 | 42.7 | 0.7 | |||||
| Jonia | 16.0 | 22.5 | 10.4 | 4.7 | 1.6 | |||||
| Shurima | 37.2 | 36.0 | 8.8 | 3.6 | 8.0 | |||||
| Urkesh | 21.0 | 13.4 | 18.1 | 33.2 | 1.8 | |||||
| Total | 23.5 | 167 | 23.5 | 167 | 17.6 | 125 | 11.7 | 83 | 5.9 | 42 |
