Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2002 (II)»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 69: | Línea 69: | ||
|+ [[Elecciones al Parlament Federal de 2002 (I)|←]] Summary of the 2002 (II) [[Parlament]] election results [[Elecciones al Parlament Federal de 2003|→]] | |+ [[Elecciones al Parlament Federal de 2002 (I)|←]] Summary of the 2002 (II) [[Parlament]] election results [[Elecciones al Parlament Federal de 2003|→]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="8"| [[Archivo: | | colspan="8"| [[Archivo:IMG 3675.jpeg]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;" rowspan="2" colspan="2"| Coalition | ! style="text-align:left;" rowspan="2" colspan="2"| Coalition | ||
Revisión del 00:32 9 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Regionalista | Partido Demócrata de Exodia (PDE) | 63,620,783 | 20.93 | -3.28 | 148 | -58 | ||
| Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) | 63,620,590 | 18.34 | -5.85 | 130 | -76 | |||
| Acuerdo de Progreso | Partit Socialdemócrata-Partit Oristenc Islamiste (PS-POI) | 87,281,140 | 17.28 | +17.18 | 123 | +122 | ||
| Unidos por Sia (UxSia) | 87,281,140 | 12.99 | New | 93 | +93 | |||
| Partido Socialista Obrero Exodio (PSOE) | 87,281,140 | 1.72 | New | 12 | +12 | |||
| Unidos Venceremos | Unión Regionalista Sianesa (URS) | 6,835,270 | 5.16 | +2.53 | 37 | +15 | ||
| Compromis per Sia (CxSia) | 40,485,830 | 2.54 | -12.84 | 18 | +113 | |||
| Podemos Ciudadanos (PCiu) | 40,485,830 | 0.79 | New | 6 | +6 | |||
| Partido Popular de Sia-Unión Pueblo Casandreico (PPS-UPC) | 87,281,140 | 14.02 | -19.22 | 99 | -183 | |||
| Sia Suma (Sia +) | 87,281,140 | 6.13 | New | 43 | +43 | |||
| Blank ballots | 4,737 | 0.01 | −0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
