Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2003»

Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil
Línea 139: Línea 139:
|-
|-
! rowspan="3"| Region
! rowspan="3"| Region
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Popular de Sia|PPS]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Demócrata de Exodia|PDE]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Unidos por Sia|UxSia]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Podemos Ciudadanos|PCiu]]
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Compromis per Sia|CxSia]]
|-
|-
! colspan="2" style="background:#6b1f5f"|
! colspan="2" style="background:#6b1f5f"|