Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2027»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
| leader4 = [[Nikos Pasquino]] | | leader4 = [[Nikos Pasquino]] | ||
| party4 = PSS | | party4 = PSS | ||
| color4 = | | color4 = FF0000 | ||
| leader_since4 = 2027 | | leader_since4 = 2027 | ||
| leaders_seat4 = [[Nacional]] | | leaders_seat4 = [[Nacional]] | ||
Revisión del 01:52 11 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Josanista | Fuerza Sia (FS) | 105,990,600 | 30.02 | New | 212 | +212 | ||
| Lliga Regionalista d’Oristà-Partido Demócrata de Exodia (LRO-PDE) | 70,660,400 | 19.98 | New | 142 | -24 | |||
| Partido Socialista Sianés (PSS) | 23,565,914 | 6.71 | New | 47 | -70 | |||
| Compromís per Sia (CxSia) | 23,245,611 | 6.68 | New | 47 | +47 | |||
| Partido Comuchoni (PCC) | 11,658,966 | 3.30 | New | 24 | +24 | |||
| Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) | 11,155,912 | 3.29 | New | 24 | -3 | |||
| Partit Oristenc Islamista (POI) | 10,738,348 | 3.25 | New | 24 | +24 | |||
| Agrupación Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 94,331,634 | 26.73 | -23.35 | 189 | -166 | ||
| Blank ballots | 2,256 | 0.01 | -0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
