Diferencia entre revisiones de «Consell Ambebaxa»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = | | imagen = Consell Ambebaxa.png | ||
| pie = Diciembre de 2034 | | pie = Diciembre de 2034 | ||
| formación = 2034 | | formación = 2034 | ||
Revisión del 00:14 9 may 2026
| Consell Ambebaxa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Diciembre de 2034 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Ovidi Ambebaxa | ||||
| Formación | 2034 | ||||
| Disolución | 2036 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
PDE PSS CxSia LRO NARUTO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Francisco Primo de Rivera PNP | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | CxSia | |
|---|---|---|
| PDE | ||
| LRO | ||
| PSS | ||
| NARUTO |