Diferencia entre revisiones de «I Consell Montserrot»
Apariencia
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | | cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[ | | cámara baja = [[Soraya Sáenz de Santaveneno]]<br/>{{leyenda|#6b1f5f}}[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]] | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
Revisión del 23:55 12 may 2026
| I Consell Montserrot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Primer juramento Montserrot.png Enero de 2002 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa | ||||
| Formación | 2002 | ||||
| Disolución | 2002 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 13 | ||||
| Partido (s) |
PS LRO UxSia PSOE CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Soraya Sáenz de Santaveneno PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | LRO | |
|---|---|---|
| UxSia | ||
| CxSia | ||
| PS | ||
| URS |