Diferencia entre revisiones de «Consell Suárez»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = | | imagen = Consell Suárez.png | ||
| pie = Febrero de 1988 | | pie = Febrero de 1988 | ||
| formación = 1988 | | formación = 1988 | ||
Revisión actual - 17:37 16 may 2026
| Consell Suárez | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Febrero de 1988 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Darío Suárez | ||||
| Formación | 1988 | ||||
| Disolución | 1989 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 6 | ||||
| Partido (s) | PPS | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Minoría | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Jaume Espadà PS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
[editar | editar código]| Partido político | PPS |
|---|