Diferencia entre revisiones de «III Consell Soul»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = | | imagen = III Consell Josan.png | ||
| pie = Mayo de 1980 | | pie = Mayo de 1980 | ||
| formación = 1980 | | formación = 1980 | ||
Revisión del 03:22 17 may 2026
| III Consell Soul | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mayo de 1980 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Josan Soul | ||||
| Formación | 1980 | ||||
| Disolución | 1980 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
SU FSS LRO PU PAC PCFL | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Enriqueta Barberá PPS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | SU | |
|---|---|---|
| FSS | ||
| PAC | ||
| LRO | ||
| PU | ||
| PCFL | ||
| Independiente |