Diferencia entre revisiones de «Lucía Caram»
Apariencia
Crea la página que enlazaba el Parlament |
Nexus: ficha de autoridad y cargos desde Nexus |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO --> | |||
{{Ficha de autoridad | |||
| nombre = Sor Lucía Caram | |||
| cargo = Ministro de Trabajo, Economía Social, Protección y Bienestar Social, Seguridad Social y Consumo Ético | |||
| escudo = Consell_Legitim.svg | |||
| presidente = [[Cristine de Santaveneno]] | |||
| consell = [[Consell de Santaveneno]] | |||
| inicio = 8 de noviembre de 2042 | |||
| final = 22 de noviembre de 2045 | |||
| sucesor = Cargo suprimido | |||
| cargo2 = Ministro de Fomento y Obras Públicas e Igualdad | |||
| escudo2 = Consell_Legitim.svg | |||
| presidente2 = [[Chloe Pérez de Santaveneno]] | |||
| consell2 = [[II Consell Santaveneno Pérez]] | |||
| inicio2 = 1 de enero de 2042 | |||
| final2 = 31 de diciembre de 2045 | |||
| predecesor2 = [[Josh Harlow Medina]] | |||
| sucesor2 = [[Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa i Maragall-Mira]] | |||
| cargo3 = Vicepresident IV de Asuntos Interiores y Seguridad | |||
| escudo3 = Consell_Legitim.svg | |||
| presidente3 = [[Cristine de Santaveneno]] | |||
| consell3 = [[Consell de Santaveneno]] | |||
| inicio3 = 1 de enero de 2036 | |||
| final3 = 31 de diciembre de 2042 | |||
| predecesor3 = [[Josh Harlow Medina]] | |||
| sucesor3 = [[Mette Frederiksen Dansk-Småkage]] | |||
| nacionalidad = Sianesa | |||
}} | |||
<!-- NEXUS:FICHA:FIN --> | |||
'''Lucía Caram''' es una figura política de la [[República Federal de Sia]]. | '''Lucía Caram''' es una figura política de la [[República Federal de Sia]]. | ||
| Línea 6: | Línea 40: | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
* [[Parlament]] | * [[Parlament]] | ||
<!-- NEXUS:CARGOS:INICIO --> | |||
== Trayectoria política e institucional == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; font-size:95%;" | |||
! Cargo !! Ámbito !! Consell !! Inicio !! Cese !! Predecesor/a !! Sucesor/a | |||
|- | |||
| '''Ministro de Trabajo, Economía Social, Protección y Bienestar Social, Seguridad Social y Consumo Ético''' || Consell Federal || [[Consell de Santaveneno]] || 8 de noviembre de 2042 || 22 de noviembre de 2045 || — || Cargo suprimido | |||
|- | |||
| '''Ministro de Fomento y Obras Públicas e Igualdad''' || Consell Federal || [[II Consell Santaveneno Pérez]] || 1 de enero de 2042 || 31 de diciembre de 2045 || [[Josh Harlow Medina]] || [[Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa i Maragall-Mira]] | |||
|- | |||
| '''Vicepresident IV de Asuntos Interiores y Seguridad''' || Consell Federal || [[Consell de Santaveneno]] || 1 de enero de 2036 || 31 de diciembre de 2042 || [[Josh Harlow Medina]] || [[Mette Frederiksen Dansk-Småkage]] | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:CARGOS:FIN --> | |||
[[Categoría:Políticos de Sia]] | [[Categoría:Políticos de Sia]] | ||
Revisión actual - 18:39 7 nov 2026
Ministro de Trabajo, Economía Social, Protección y Bienestar Social, Seguridad Social y Consumo Ético | |
|---|---|
| Presidente | Cristine de Santaveneno |
| Consell | Consell de Santaveneno |
| Período | 8 de noviembre de 2042 – 22 de noviembre de 2045 |
| Sucesor | Cargo suprimido |
Ministro de Fomento y Obras Públicas e Igualdad | |
| Presidente | Chloe Pérez de Santaveneno |
| Consell | II Consell Santaveneno Pérez |
| Período | 1 de enero de 2042 – 31 de diciembre de 2045 |
| Predecesor | Josh Harlow Medina |
| Sucesor | Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa i Maragall-Mira |
Vicepresident IV de Asuntos Interiores y Seguridad | |
| Presidente | Cristine de Santaveneno |
| Consell | Consell de Santaveneno |
| Período | 1 de enero de 2036 – 31 de diciembre de 2042 |
| Predecesor | Josh Harlow Medina |
| Sucesor | Mette Frederiksen Dansk-Småkage |
| Información personal | |
| Nacionalidad | Sianesa |
Lucía Caram es una figura política de la República Federal de Sia.
En el Parlament
[editar | editar código]- En la XVI Legislatura encabezó Alianza Católicos Progresistas (85 escaños).
Véase también
[editar | editar código]Trayectoria política e institucional
[editar | editar código]| Cargo | Ámbito | Consell | Inicio | Cese | Predecesor/a | Sucesor/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministro de Trabajo, Economía Social, Protección y Bienestar Social, Seguridad Social y Consumo Ético | Consell Federal | Consell de Santaveneno | 8 de noviembre de 2042 | 22 de noviembre de 2045 | — | Cargo suprimido |
| Ministro de Fomento y Obras Públicas e Igualdad | Consell Federal | II Consell Santaveneno Pérez | 1 de enero de 2042 | 31 de diciembre de 2045 | Josh Harlow Medina | Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa i Maragall-Mira |
| Vicepresident IV de Asuntos Interiores y Seguridad | Consell Federal | Consell de Santaveneno | 1 de enero de 2036 | 31 de diciembre de 2042 | Josh Harlow Medina | Mette Frederiksen Dansk-Småkage |