Consell Ambebaxa
Consell Federal
| Consell Ambebaxa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento Cristine.png Diciembre de 2034 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Ovidi Ambebaxa | ||||
| Formación | 2034 | ||||
| Disolución | 2036 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
PDE PSS CxSia LRO NARUTO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Francisco Primo de Rivera PNP | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido por: II Consell Primo de Rivera
Sucedido por: Consell de Santaveneno
Composición
| Partido político | CxS | |
|---|---|---|
| PDE | ||
| LRO | ||
| PSS | ||
| NARUTO | ||
| Independiente |