I Consell Primo de Rivera
Consell
| I Consell Primo de Rivera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo juramento cuadrado.png Enero de 2025 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Francisco Primo de Rivera | ||||
| Formación | 2025 | ||||
| Disolución | 2025 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) | PNP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa LRO | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido por:I Consell Pasquino
Sucedido por: II Consell Cuadrado
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| UCD |