I Consell Cuadrado
| I Consell Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Unai cuarto juramento.png Enero de 2014 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Unai García-Trevijano | ||||
| Formación | 2014 | ||||
| Disolución | 2015 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 6 | ||||
| Partido (s) |
FS MD | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría simple | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||