Consell Barberà
| Consell Barberà | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo Juramento Soraya.png Junio de 2002 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Enriqueta Barberà | ||||
| Formación | 2002 | ||||
| Disolución | 2003 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) |
PDE LRO CxSia PSO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición | Sin oposición | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||